-
Elementos de trabajo
-
Válvulas direccionales - eléctricas / neumáticas
-
Válvulas direccionales - mecánicas / manuales, elementos de mando neumáticos
-
Válvulas de paso y de cierre
-
Elementos de conexión y acoplamientos
-
Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios
-
Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores
-
Seguridad en aire comprimido - corte, soplado, reducción de ruido
Neumática
| Conexión de purga de aire | Accionamiento | Tensión | Rango de presión | Conexión A | Conexión P | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | eléctrico/aire de control interno | 230V/50Hz | 2...8 bar | 1" | 1/2" | 314MEP-A-50-03 | 3880005 |
| 1" | eléctrico/aire de control interno | 230VAC | 2...8 bar | 1" | 1/2" | 314MEP-A-50-04 | 3880006 |
| 2" | eléctrico/aire de control interno | 24VDC | 2...8 bar | 11/2" | 1" | 318MEP-A-50-04 | 3880007 |
| 2" | eléctrico/aire de control interno | 24VDC | 2...8 bar | 11/2" | 1" | 318MEP-A-70-04 | 3880008 |
| 11/2" | eléctrico/aire de control interno | 24VDC | 2...8 bar | 1" | 3/4" | 316MEP-A-50-04 | 3880009 |
| Conexión | Función | Caudal | Type |
|---|---|---|---|
| 4 mm | NC | 90 Nl/min | PM143-04-C |
Grundversion
| Conexión | Caudal nominal | Longitud de montaje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 125 Nl/min | - | MV21-00-18-B | 3910000 |
| 1/4" | 650 Nl/min | - | MV21-00-14-B | 3910002 |
| 3/8" | 750 Nl/min | - | MV21-00-38-B | 3910003 |
| 1/2" | 1350 Nl/min | - | MV21-00-12-B | 3910004 |
| M5 | 70 Nl/min | - | MV21-00-M5-B | 3910005 |
Varianten
| Conexión | Caudal nominal | Longitud de montaje | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 125 Nl/min | 26 mm | MV21-00-18-B-SLN-M18-BB | 3910001 |
| Conexión | Diámetro Manguera | Dirección de estrangulación | Type |
|---|---|---|---|
| M5 | 4 mm | a ambos lados | FC04-M5-04 |