-
Elementos de trabajo
-
Válvulas direccionales - eléctricas / neumáticas
-
Válvulas direccionales - mecánicas / manuales, elementos de mando neumáticos
-
Válvulas de paso y de cierre
-
Elementos de conexión y acoplamientos
-
Mangueras, Tubos, Manómetros y accesorios
-
Mantenimiento de aire comprimido - reguladores de presión, filtros y lubricadores
-
Seguridad en aire comprimido - corte, soplado, reducción de ruido
Neumática
| Diámetro | Conexión | Carrera | Rosca de vástago de pistón | Extensión de vástago de pistón por | Función | Fuerza de empuje a 6 bar | Sello de vástago de pistón | Junta de estanqueidad | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm merged | 3/8" | 300 mm | M20x1,5 | - | de doble efecto | 3014 N | - | - | PC10-80-300-02 | 2160045 |
| 80 mm merged | 3/8" | 320 mm | M20x1,5 | - | de doble efecto | 3014 N | - | - | PC10-80-320-VV | 2160046 |
| 80 mm merged | 3/8" | 750 mm | M20x1,5 | - | de doble efecto | 3014 N | - | - | PC10-80-750-01 | 2160047 |
| 80 mm merged | 3/8" | 1000 mm | M20x1,5 | 200 mm | de doble efecto | 3014 N | - | - | PC10-80-1000-E200 | 2160048 |
| 100 mm merged | 1/2" | 145 mm | M20x1,5 | 262 mm | de doble efecto | 4710 N | - | - | PC10-100-145-E262 | 2160049 |
| 100 mm merged | 1/2" | 145 mm | M20x1,5 | 262 mm | de doble efecto | 4710 N | - | - | PC10-100-160-E240 | 2160050 |
| 100 mm merged | 1/2" | 500 mm | M20x1,5 | - | de doble efecto | 4710 N | - | - | PC10-100-500-01 | 2160051 |
| 125 mm | 1/2" | 100 mm | M27x2 | - | de doble efecto | 7359 N | - | - | PC10-125-100-01 | 2160053 |
| 125 mm | 1/2" | 150 mm | M24x2 | - | de doble efecto | 7359 N | - | - | PC10-125-150-01 | 2160054 |
| 125 mm | 1/2" | 250 mm | M27x2 | - | de doble efecto | 7359 N | - | - | PC10-125-250 | 2160055 |
| 125 mm | 1/2" | 250 mm | M27x2 | - | de doble efecto | 7359 N | - | - | PC10-125-250-01 | 2160056 |
| 125 mm | 1/2" | 300 mm | M27x2 | - | de doble efecto | 7359 N | - | - | PC10-125-260 | 2160057 |
| 125 mm | 1/2" | 400 mm | M27x2 | - | de doble efecto | 7359 N | - | - | PC10-125-400-P | 2160058 |
| 125 mm | 1/2" | 600 mm | - | - | de doble efecto | 7359 N | - | - | PC10-125-600-02 | 2160059 |
| 125 mm | 1/2" | 600 mm | M24x2 | - | de doble efecto | 7359 N | - | - | PC10-125-600-03 | 2160060 |
| 125 mm | 1/2" | 1000 mm | M27x2 | - | de doble efecto | 7359 N | - | - | PC10-125-1000-02 | 2160061 |
| 125 mm | 1/2" | 1000 mm | M27x2 | - | de doble efecto | 7359 N | - | - | PC10-125-1000-03 | 2160062 |
| 125 mm | 1/2" | 1200 mm | M27x2 | - | de doble efecto | 7359 N | - | - | PC10-125-1200-VV-S01 | 2160063 |
Minicilindro magnético Serie PC03
de doble efecto; Rango de presión 1...10bar; Conexión de presión posterior, axial
Grundversion
| Diámetro | Conexión | Carrera | Rosca de vástago de pistón | Función | Fuerza de empuje a 6 bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm merged | 1/8" | 15 mm | M8 | de doble efecto | 188 N | PC03-20-15-01 | 2170000 |
| 25 mm | 1/8" | 25 | M8x1,25 | de doble efecto | 295 N | PC03-25-25-01 | 2170001 |