-
Surtido diverso - A08
-
Ejecución entre bridas; Carcasa 1.4408/1.4404; Sector de bola Acero inoxidable pulido; Anillo de asiento PTFE
Válvula de sector esférico Serie BS03 -
Ejecución entre bridas; Carcasa 1.4408/1.4404; Sector de bola Acero inoxidable pulido; Anillo de asiento PTFE; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8barVálvula de sector esférico con actuador rotativo neumático Serie BS03-D
-
Ejecución entre bridas; Carcasa 1.4408/1.4404; Sector de bola Acero inoxidable pulido; Anillo de asiento PTFE; actuador de simple efecto; Presión de pilotaje 5,5...8barVálvula de sector esférico con actuador rotativo neumático Serie BS03-S
-
Escuadra de fijación incl. Tornillos; Contenido del suministro: 1 parEscuadra de fijación incl. Tornillos
-
autogobernado por el propio fluido; Presión nominal PN10/40; Ejecución entre bridas; Material Acero inoxidable 1.4408/1.4581
Regulador de presión de corredera deslizante Serie SG17
Surtido diverso - Válvulas especiales
Válvula de sector esférico Serie BS03
Ejecución entre bridas; Carcasa 1.4408/1.4404; Sector de bola Acero inoxidable pulido; Anillo de asiento PTFE
Grundversion
| DN | Brida | Kit de montaje DIN/ISO5211 | valor Kvs | tipo | Secuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F05-SW14 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-02 | 37330002 |
| 50 mm | PN10/16/25/40 | F07-SW17 | 94 (100%) | BS03-50-E-B-01 | 37330003 |
| 80 mm | PN25 | F07-SW17 | 300 (100%) | BS03-80-T-B-01 | 37330007 |
| 150 mm | PN10/16 | F10-SW22 | 810 (100%) | BS03-150-V-B-01 | 37330011 |
| 150 mm | PN10/16 | F10-SW22 | 810 (100%) | BS03-300-V-B-01 | 37330012 |
| 150 mm | PN10/16 | F10-SW22 | 810 (100%) | BS04-300-V-CA-01 | 37330013 |
Válvula de sector esférico con actuador rotativo neumático Serie BS03-D
Ejecución entre bridas; Carcasa 1.4408/1.4404; Sector de bola Acero inoxidable pulido; Anillo de asiento PTFE; actuador de doble efecto; Presión de pilotaje 5,5...8bar
Grundversion
| DN | Brida | Modo de funcionamiento | Junta de estanqueidad | Temperatura del fluido | Rango de presión hasta 80 °C | valor Kvs | tipo | Secuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | PN10/16/25/40 | ABRIR/CERRAR | EPDM | -40...+140 °C | 0...25 bar | 94 (100%) | BS03-50-E-D0-02 | 37340000 |
| 50 mm | PN10/16/25/40 | Regulación | EPDM | -40...+140 °C | 0...25 bar | 94 (100%) | BS03-50-E-D0-01 | 37340001 |
| 80 mm | PN25 | Regulación | - | -40...+140 °C | 0...16 bar | 300 (100%) | BS03-80-T-D0-01 | 37340004 |
| 150 mm | PN10/16 | ABRIR/CERRAR | EPDM | -40...+140 °C | 0...16 bar | 810 (100%) | BS03-150-E-D0-02 | 37340007 |
| 150 mm | PN10/16 | Regulación | - | -40...+140 °C | 0...16 bar | 810 (100%) | BS03-150-E-D0-01 | 37340008 |
| 150 mm | PN10/16 | Regulación | - | -40...+140 °C | 0...16 bar | 810 (100%) | BS03-150-V-D0-01 | 37340009 |
| 150 mm | PN10/16 | Regulación | - | -40...+140 °C | 0...16 bar | 810 (100%) | BS03-150-V-S0-01 | 37340010 |
Escuadra de fijación incl. Tornillos
Escuadra de fijación incl. Tornillos; Contenido del suministro: 1 par
Grundversion
| Material | adecuado para la serie | tipo | Secuencia |
|---|---|---|---|
| Acero galvanizado | CVT10/CVTE10 | MB-CVTC-8 | 37360000 |
| Acero galvanizado | CVT10/CVTE10 | MB-CVT10/CVTE10 | 37360001 |
| Acero inoxidable | CVT10/CVTE10 | MB-CVT10/CVTE10-VA | 37360002 |
| Acero galvanizado | CVT15/CVTE15 | MB-CVT15/CVTE15 | 37360003 |
| Acero galvanizado | CVT25/CVTE25 | MB-CVT25/CVTE25 | 37360004 |
| Acero galvanizado | CVT20/CVTE20 | MB-CVT20/CVTE20 | 37360005 |
| Acero inoxidable | CVT25/CVTE25 | MB-CVT25/CVTE25-VA | 37360006 |