Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες
| Σύνδεση | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 1" | FE-FI20-34H/10-AC | 16820002 |
| 1 1/4" | FE-FI20-10H/114-AC | 16820003 |
| 1 1/2" | FE-FI20-114H/112-AC | 16820004 |
| 2" | FE-FI20-112H/20-AC | 16820005 |
| κατάλληλο για σειρά | Type |
|---|---|
| FI20 | MA039-70B-2-D |
Grundversion
| Σύνδεση | Είδος | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/4", 3/8" (14H-38) | SK01 | PC-FI/LU04-14H/38 | 16860000 |
| 3/8", 1/2" (38H-12) | SK02 | PC-FI/LU04-38H/12 | 16860001 |
| 1/2"...2" (12H-20) | SK03 | PC-FI/LU04-12H/20 | 16860002 |
Στοιχείο φίλτρου
κατάλληλο για Φίλτρο, Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης Σειρά FI/FR18; Στοιχείο φίλτρου 5ym; Υλικό Cellpor
Grundversion
| Σύνδεση | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 1/4", 3/8" | FE-FI18-14H/38-F5 | 16870000 |
| 3/8", 1/2" | FE-FI18-38H/12-F5 | 16870001 |
| 3/4", 1" | FE-FI18-34/10-F5 | 16870002 |
Στοιχείο φίλτρου
κατάλληλο για Φίλτρο, Φίλτρο-ρυθμιστής πίεσης Σειρά FI/FR03; Υλικό Cellpor
Grundversion
| Σύνδεση | Μέγεθος πόρων | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/8"...3/8" | 5 µm | FE-FI03-18/38-F5 | 16880000 |
| 1/2", 3/4" | 5 µm | FE-FI03-12/34-F5 | 16880001 |
| 1" | 40 µm | FE-FI03-10H-F40 | 16880002 |
| 1" | 5 µm | FE-FI03-10H-F5 | 16880003 |
| 3/4" | 5 µm | FE-FI03-34H/10-F5 | 16880004 |
Ρυθμιστής κενού ακριβείας Σειρά RE147 Ιδιοκατανάλωση αέρα
Προπίεση μέγ. 17bar; Σύνδεση 1/4"; Παροχή σε -0,98bar/Δp=0,98bar 70Nl/min
Grundversion
| Εύρος πίεσης | Type | Sequence |
|---|---|---|
| -1...+0,14 bar | RE47-14--1/0,14-PR | 16890000 |
| -1...+0,7 bar | RE47-14--1/0,7-PR | 16890001 |
| -1...+10 bar | RE47-14--1/10-PR | 16890002 |
| -1...+2 bar | RE47-14--1/2-PR | 16890003 |