Armatury
| vnitřní závit | DN | délka | tlak DC | tlak AC/DC | těsnění | teplota média | napětí | Typ napětí | provedení | normy | Druh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | standard | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-32-6 |
| vnitřní závit | DN | délka | tlak AC | tlak DC | těsnění | teplota média | napětí | normy | provedení | Typ napětí | Druh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | CE | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| vnitřní závit | DN | délka | tlak DC | tlak AC/DC | těsnění | teplota média | napětí | Typ napětí | provedení | normy | Druh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 |
| vnitřní závit | DN | délka | tlak AC | tlak DC | těsnění | teplota média | napětí | normy | provedení | Typ napětí | Druh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | CE | se zabudovanou žlutou LED a VDR | AC | 21HT3K0V110-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
2/2 cestný elektromagnetický ventil série 21X
nepřímo řízený; NC; těleso nerez 1.4401; vodící trubka nerez jednodílná; těsnění FKM; teplota média -10...+120°C; standardní cívka BDA; šířka konektoru 32mm
Varianten
| vnitřní závit | DN | délka | tlak DC | tlak AC/DC | těsnění | teplota média | napětí | Typ napětí | provedení | normy | Druh | Číselná řada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | CE | 21X2KV120-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20120016 |
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | standard | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-32-6 | 20120017 |
| vnitřní závit | DN | délka | tlak AC | tlak DC | těsnění | teplota média | napětí | normy | provedení | Typ napětí | Druh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | standard | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-32-6 |
| vnitřní závit | DN | délka | tlak DC | tlak AC/DC | těsnění | teplota média | napětí | Typ napětí | provedení | normy | Druh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 |
| vnitřní závit | DN | délka | tlak AC | tlak DC | těsnění | teplota média | napětí | normy | provedení | Typ napětí | Druh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| vnitřní závit | DN | délka | tlak DC | tlak AC/DC | těsnění | teplota média | napětí | Typ napětí | provedení | normy | Druh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | CE | 21X2KV120-BDA08110DS-C003-32-LV-1 |
| vnitřní závit | DN | délka | tlak AC | tlak DC | těsnění | teplota média | napětí | normy | provedení | Typ napětí | Druh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | CE | se zabudovanou žlutou LED a VDR | AC | 21HT3K0V110-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| vnitřní závit | DN | délka | tlak DC | tlak AC/DC | těsnění | teplota média | napětí | Typ napětí | provedení | normy | Druh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | standard | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-32-6 |
2/2 cestný elektromagnetický ventil série 21H..K0V
nuceně řízený; NC; těleso mosaz; vodící trubka z ušlechtilé oceli; těsnění FKM; šířka konektoru 32mm
Grundversion
| vnitřní závit | DN | délka | tlak AC | tlak DC | těsnění | teplota média | napětí | normy | provedení | Typ napětí | Druh | Číselná řada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | - | - | - | - | 21HT3K0V110-GDV | 20120021 |
Varianten
| vnitřní závit | DN | délka | tlak AC | tlak DC | těsnění | teplota média | napětí | normy | provedení | Typ napětí | Druh | Číselná řada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 12VDC | CE | standard | - | 21HT3K0V110-GDV-GDH14012CS-C003-32-6 | 20120022 |
| vnitřní závit | DN | délka | tlak DC | tlak AC/DC | těsnění | teplota média | napětí | Typ napětí | provedení | normy | Druh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| vnitřní závit | DN | délka | tlak AC | tlak DC | těsnění | teplota média | napětí | normy | provedení | Typ napětí | Druh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 12VDC | CE | se zastříknutým PVC kabelem (2m) | - | 21HT3K0V110-GDV-GDH14012CS-C003-31-CV20-6 |
| vnitřní závit | DN | délka | tlak DC | tlak AC/DC | těsnění | teplota média | napětí | Typ napětí | provedení | normy | Druh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 72 mm | 0,1...20 bar | 0,1...20 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | se zabudovanou žlutou LED a VDR | CE | 21X2KV120-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
| vnitřní závit | DN | délka | tlak AC | tlak DC | těsnění | teplota média | napětí | normy | provedení | Typ napětí | Druh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 12VDC | CE | se zabudovanou žlutou LED a VDR | - | 21HT3K0V110-GDV-GDH14012CS-C003-32-LV-2 |
| vnitřní závit | DN | délka | tlak DC | tlak AC/DC | těsnění | teplota média | napětí | Typ napětí | provedení | normy | Druh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 19 mm | 104 mm | 0,1...16 bar | 0,1...16 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 21X3KV190 |
| vnitřní závit | DN | délka | tlak AC | tlak DC | těsnění | teplota média | napětí | normy | provedení | Typ napětí | Druh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...14 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | UL/CSA/VDE | standard | - | 21HT3K0V110-GDV-GDV14024CY-C003-32-6 |