Tryckvakter, mätinstrument och flödesvakter
| Anslutning | Bygglängd | Växlande kontakt | U max. | I max. | max. tryck | Kopplingsområde | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Normalt stängd | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM24-10-W-45 |
Flödesvakt Serie FM24
viskositetskompenserad ...600mm²/s; Hus Förnicklad mässing; Monteringsläge valfritt; Medietemperatur max. 120°C; Oljeskala; Applikation: Övervakning av smörjkretsar
Grundversion
| Anslutning | Bygglängd | Växlande kontakt | U max. | I max. | max. tryck | Kopplingsområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Normalt stängd | 250 V | 3 A | 250 bar | 30...110 l/min | FM24-10-N-110-04 | 33060001 |
| 1" | 130 mm | Växelkontakt | 250 V | 1,5 A | - | 1...4 l/min | FM24-10-N-4-01 | 33060002 |
| Anslutning | Bygglängd | Växlande kontakt | U max. | I max. | max. tryck | Kopplingsområde | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Normalt stängd | 250 V | 3 A | 300 bar | 20...60 l/min | FM24-10-W-60 |
| Anslutning | Bygglängd | Växlande kontakt | U max. | I max. | max. tryck | Kopplingsområde | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Växelkontakt | 250 V | 1,5 A | - | 10...30 l/min | FM24-10-N-30-02 |
| Anslutning | Bygglängd | Växlande kontakt | U max. | I max. | max. tryck | Kopplingsområde | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 152 mm | Normalt stängd | 250 V | 3 A | 300 bar | 0,5...1,5 l/min | FM24-12-W-1,5 |
| Anslutning | Bygglängd | Växlande kontakt | U max. | I max. | max. tryck | Kopplingsområde | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Växelkontakt | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 1...4 l/min | FM24-10-N-4-03 |
| Anslutning | Bygglängd | Växlande kontakt | U max. | I max. | max. tryck | Kopplingsområde | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 152 mm | Normalt stängd | 250 V | 3 A | 300 bar | 1...4 l/min | FM24-12-W-4 |
| Anslutning | Bygglängd | Växlande kontakt | U max. | I max. | max. tryck | Kopplingsområde | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Växelkontakt | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 10...30 l/min | FM24-10-N-30-01 |
| Anslutning | Bygglängd | Växlande kontakt | U max. | I max. | max. tryck | Kopplingsområde | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/4" | 130 mm | Normalt stängd | 250 V | 3 A | 300 bar | 20...60 l/min | FM24-34-W-60 |
| Anslutning | Bygglängd | Växlande kontakt | U max. | I max. | max. tryck | Kopplingsområde | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Växelkontakt | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 10...30 l/min | FM24-10-N-30-03 |
Flödesvakt Serie FM24
viskositetskompenserad ...600mm²/s; Hus Rostfritt stål 1.4571; Monteringsläge valfritt; Medietemperatur max. 120°C; Oljeskala; Applikation: Övervakning av smörjkretsar
Grundversion
| Anslutning | Bygglängd | Växlande kontakt | U max. | I max. | max. tryck | Kopplingsområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Normalt stängd | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM24-10-W-24-01 | 33060006 |
| 1" | 130 mm | Normalt stängd | 250 V | 3 A | 300 bar | 15...45 l/min | FM24-10-W-24-02 | 33060007 |
Flödesvakt Serie FM24
viskositetskompenserad ...600mm²/s; Hus Förnicklad mässing; Monteringsläge valfritt; Medietemperatur max. 120°C; Oljeskala; Applikation: Övervakning av smörjkretsar
Grundversion
| Anslutning | Bygglängd | Växlande kontakt | U max. | I max. | max. tryck | Kopplingsområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | 130 mm | Växelkontakt | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 15...45 l/min | FM24-10-N-45-01 | 33060007 |
| 1" | 130 mm | Växelkontakt | 250 V | 1,5 A | 250 bar | 30...110 l/min | FM24-10-N-110-01 | 33060008 |
| G 1" | 130 mm | Normalt stängd | 250 V | 3 A | 250 bar | 2...8 l/min | FM24-10-N-8 | 33060009 |
Tryckvakt Serie PS01
Växlande kontakt; Anslutning Mässing; Inställningsskala; 250VAC/6A; 24VDC/2A; Kapslingsklass se Skyddshätta (max. IP65)
Grundversion
| Utvändig gänga | Återkopplingsdifferens | Övertryckssäkerhet | Membran | Inställningsområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 20 mbar | 1 bar | FKM | 50...250 mbar | PS01-14F-50/250-01 | 33070000 |
| G 1/4" | 5 mbar | 0,5 bar | NBR | 50...250 mbar | PS01-14E-10/50-01 | 33070001 |
| Utvändig gänga | Mätområde | Type |
|---|---|---|
| G 1/4" | -1...+1,5 bar | PT04-12N-V1,5-420 |