-
fullt genomlopp; tvådelad; Invändig gänga; Hus, Kula 1.4401; Tätningar PTFE/FKM; Medietemperatur -20...+160°C
Kulventil i rostfritt stål Serie 704000, 700000 -
fullt genomlopp; tvådelad; Invändig gänga; Hus 1.4401 polerad, Kula 1.4401; Tätningar PTFE/FKM; Medietemperatur -20...+160°C
Kulventil i rostfritt stål Serie 701000 -
fullt genomlopp; tredelad; Invändig gänga; Hus, Kula 1.4401; Tätningar PTFE/FKM; Medietemperatur -20...+160°C
Kulventil i rostfritt stål Serie 710000 -
fullt genomlopp; tredelad; Svetsändar; Hus, Kula 1.4401; Tätningar PTFE-förstärkt/FKM; Medietemperatur -20...+160°C
Kulventil i rostfritt stål Serie 712000 -
fullt genomlopp; tredelad; Svetsändar; Hus, Kula 1.4401; Tätningar PTFE-förstärkt/FKM; Medietemperatur -20...+160°C
Kulventil i rostfritt stål Serie 711000 -
för ånga; fullt genomlopp; tredelad; Invändig gänga; Hus, Kula 1.4401; Tätningar PTFE-förstärkt/FKM; Tryckområde Ånga 0...15bar; Medietemperatur -20...+198°CKulventil i rostfritt stål Serie 710060
-
3-vägsutförande; Invändig gänga; fullt genomlopp; Hus 1.4404 polerad; Kula 1.4404; Tätningar MPTFE/FKM; tätande med tre tätningsläppar; Medietemperatur -20...+170°C
Kulventil i rostfritt stål Serie BA552, BA576
Kulventiler – rostfritt stål
| Svetsändar | DN | Bygglängd | Tryckområde | Medietemperatur | Typ | Sekvens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 mm | 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | -20...+160 °C | 712000-32 | 21420005 |
| 40 mm | 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | -20...+160 °C | 712000-40 | 21420006 |
| 50 mm | 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | -20...+160 °C | 712000-50 | 21420007 |
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | -20...+160 °C | 712000-65 | 21420008 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | -20...+160 °C | 712000-80 | 21420009 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | -20...+160 °C | 712000-100 | 21420010 |
Kulventil i rostfritt stål Serie 711000
fullt genomlopp; tredelad; Svetsändar; Hus, Kula 1.4401; Tätningar PTFE-förstärkt/FKM; Medietemperatur -20...+160°C
| Svetsändar | DN | Bygglängd | Tryckområde | Medietemperatur | Typ | Sekvens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 711000-10 | 21430000 |
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | -20...+160 °C | 711000-15 | 21430001 |
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | -20...+160 °C | 711000-20 | 21430002 |
| 25 mm | 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | -20...+160 °C | 711000-25 | 21430003 |
| 32 mm | 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | -20...+160 °C | 711000-32 | 21430004 |
| 40 mm | 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | -20...+160 °C | 711000-40 | 21430005 |
| 50 mm | 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | -20...+160 °C | 711000-50 | 21430006 |
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | -20...+160 °C | 711000-65 | 21430007 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | -20...+160 °C | 711000-80 | 21430008 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | -20...+160 °C | 711000-100 | 21430009 |
Kulventil i rostfritt stål Serie 710060
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Tryckområde Ånga | Medietemperatur | Typ | Sekvens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 0...15 bar | -20...+198 °C | 710060-1/4" | 21440000 |
| RP 3/8" | 10 mm | 57 mm | 0...15 bar | -20...+198 °C | 710060-3/8" | 21440001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 0...15 bar | -20...+198 °C | 710060-1/2" | 21440002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 0...15 bar | -20...+198 °C | 710060-3/4" | 21440003 |