Kulventiler – manuell
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Tryckområde Ånga | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | BA078-40-L | 22690005 |
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | BA078-50-L | 22690006 |
| 65 mm | 153 mm | 0...64 bar | 0...15 bar | BA078-65-L | 22690007 |
| 80 mm | 180 mm | 0...64 bar | 0...15 bar | BA078-80-L | 22690008 |
| 100 mm | 217 mm | 0...64 bar | 0...15 bar | BA078-100-L | 22690009 |
Kulventil i stål Serie BA078-L-A
för ånga; ATEX II 2 D/G; fullt genomlopp; tredelad; Svetsändar; Hus Stål; Kula 1.4301; Tätningar PTFE-förstärkt/FKM; Tryckområde Ånga 0...15bar; Medietemperatur -10...+198°C
Grundversion
| DN | Bygglängd | Tryckområde | Tryckområde Ånga | Utförande | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 0...15 bar | ATEX | BA078-10-L-A | 22700000 |
| 15 mm | 65 mm | 0...64 bar | 0...15 bar | ATEX | BA078-15-L-A | 22700001 |
| 20 mm | 76 mm | 0...40 bar | 0...15 bar | ATEX | BA078-20-L-A | 22700002 |
| 25 mm | 92 mm | 0...40 bar | 0...15 bar | ATEX | BA078-25-L-A | 22700003 |
| 32 mm | 106 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | ATEX | BA078-32-L-A | 22700004 |
| 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | ATEX | BA078-40-L-A | 22700005 |
| 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | 0...15 bar | ATEX | BA078-50-L-A | 22700006 |
| 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 0...15 bar | ATEX | BA078-65-L-A | 22700007 |
| 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 0...15 bar | ATEX | BA078-80-L-A | 22700008 |
| 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 0...15 bar | ATEX | BA078-100-L-A | 22700009 |
Mässingskulventil Serie BA111-L
fullt genomlopp; Invändig gänga; Tätning PTFE/FKM; Medietemperatur -20...+170°C; Handspak Stål; med fjäderåtergång
Grundversion
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Tryckområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 50 mm | 0...65 bar | BA111-14-L | 22720000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 75 mm | 0...65 bar | BA111-12-L | 22720001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 80 mm | 0...40 bar | BA111-34-L | 22720002 |
| RP 1" | 25 mm | 90 mm | 0...40 bar | BA111-10-L | 22720003 |
| RP 2" | 50 mm | 140 mm | 0...40 bar | BA111-20-L | 22720004 |