Kulventiler – automatiska
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Kulhål | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12,5 mm | 75,7 mm | T | BA038-12-D0 | 27000004 |
| G 1/2" | 12,5 mm | 75,7 mm | L | BA037-12-D0 | 27000005 |
| G 3/4" | 16 mm | 86,6 mm | T | BA038-34-D0 | 27000006 |
| G 3/4" | 16 mm | 86,6 mm | T | BA038-34-D0-3C | 27000007 |
| G 3/4" | 16 mm | 86,6 mm | L | BA037-34-D0 | 27000008 |
| G 1" | 20 mm | 102,4 mm | T | BA038-10-D0 | 27000009 |
| G 1" | 20 mm | 102,4 mm | L | BA037-10-D0 | 27000010 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 118,2 mm | T | BA038-114-D0 | 27000011 |
| G 1 1/4" | 25 mm | 118,2 mm | L | BA037-114-D0 | 27000012 |
| G 1 1/2" | 32 mm | 125,8 mm | T | BA038-112-D0 | 27000013 |
| G 1 1/2" | 32 mm | 125,8 mm | L | BA037-112-D0 | 27000014 |
| G 2" | 38 mm | 149 mm | T | BA038-20-D0 | 27000015 |
| G 2" | 38 mm | 149 mm | L | BA037-20-D0 | 27000016 |
Kulventil med pneumatiskt vriddon Serie BA037, BA038-S0
3-vägsutförande; tätande med tre tätningsläppar; Hus, Kula 1.4401; Tätningar PTFE; enkelverkande ställdon; reducerat genomlopp; Styrtryck 5,5...8bar; Medietemperatur -20...+160°C; Tryckområde 0...64bar
Grundversion
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Kulhål | Spänning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 11 mm | 69,4 mm | T | - | BA038-14-S0 | 27010002 |
| G 1/4" | 11 mm | 69,4 mm | L | - | BA037-14-S0 | 27010003 |
| G 3/8" | 11 mm | 69,4 mm | T | - | BA038-38-S0 | 27010004 |
| G 3/8" | 11 mm | 69,4 mm | L | - | BA037-38-S0 | 27010005 |
| G 1/2" | 12,5 mm | 75,7 mm | T | - | BA038-12-2S0 | 27010006 |
| G 1/2" | 12,5 mm | 75,7 mm | T | - | BA038-12-S0 | 27010007 |
Varianten
| Invändig gänga | DN | Bygglängd | Kulhål | Spänning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | BA038-20-3S0-EB0X03-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 27010001 |