Slangar, Rör, Manometrar och tillbehör
Kapselfjädermanometer
Hus Rostfritt stål; Mätelement, Visarverk Kopparlegering; Synglas Instrumentplanglas; Omgivningstemperatur -20...+60°C; Medietemperatur max. +80°C; Anslutning bakre; Klass 1,6
Grundversion
| Diameter | Anslutning | Indikeringsområde | Enhet | Klass | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | 0...25 | mbar | 1,6 | 6820 | 14920000 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...40 | mbar | 1,6 | 6821 | 14920001 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...60 | mbar | 1,6 | 6822 | 14920002 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...100 | mbar | 1,6 | 6823 | 14920003 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...160 | mbar | 1,6 | 6824 | 14920004 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...250 | mbar | 1,6 | 6825 | 14920005 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...400 | mbar | 1,6 | 6826 | 14920006 |
Kapselfjädermanometer
Hus Stål svart; Mätelement, Visarverk Kopparlegering; Synglas Akrylglas; Omgivningstemperatur -20...+60°C; Medietemperatur max. +100°C; 10-faldigt överlastbar; Anslutning nedan; Klass 1,6
Kapselfjädermanometer
Hus Rostfritt stål; Mätelement, Visarverk Kopparlegering; Synglas Instrumentplanglas; Omgivningstemperatur -20...+60°C; Medietemperatur max. +100°C; 10-faldigt överlastbar; Anslutning nedan; Klass 1,6
Grundversion
| Diameter | Anslutning | Indikeringsområde | Enhet | Klass | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm merged | 1/2" | 0...40 | mbar | 1,6 | 6840 | 14940000 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...60 | mbar | 1,6 | 6841 | 14940001 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...100 | mbar | 1,6 | 6842 | 14940002 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...160 | mbar | 1,6 | 6843 | 14940003 |
| 100 mm merged | 1/2" | 0...250 | mbar | 1,6 | 6844 | 14940004 |
Rörfjädermanometer-Svetsutförande EN562
Hus Stål gulmålad; Mätelement, Visarverk Kopparlegering; Synglas Polycarbonat; Omgivningstemperatur -20...+60°C; Medietemperatur max. +60°C; Märkning "oxygen"; Anslutning nedan; Klass 2,5
| Diameter | Anslutning | Indikeringsområde | Enhet | Klass | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 mm | 1/4" | 0...2,5 | bar | 2,5 | 411 |