Speciale armaturen
| Binnendraad | DN | Flens | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-15... |
| Binnendraad | DN | Flens | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-15... |
| Binnendraad | DN | Flens | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-20... |
| Binnendraad | DN | Flens | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 20 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-20... |
| Binnendraad | DN | Flens | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-25... |
| Binnendraad | DN | Flens | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 25 mm | PN16/40/100 | 0...16/40/64/100 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF-25... |
| Binnendraad | DN | Flens | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 32 mm | PN16/25/40 | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-32... |
2/2-weg coaxiale magneetventielen Serie CVT.../CVF...
direct gestuurd; drukontlast; NC/NO; het huis is leverbaar in aluminium, messing, verzinkt staal, vernikkeld messing, vernikkeld staal, non-ferrometaalvrij of roestvast staal; deze magneetventielen worden overeenkomstig de toepassing gedimensioneerd en geleverd; Op aanvraag zijn deze ventielen leverbaar in ATEX-, DVGW- resp. TÜV-gekeurde uitvoering.; Toepassingen zijn gasvormige, vloeibare, hoogviskeuze en verontreinigde media
| Binnendraad | DN | Flens | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 40 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVF3-40... |
| Binnendraad | DN | Flens | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+120 °C | ATEX | CVF-50... |
| Binnendraad | DN | Flens | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 50 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+120 °C | ATEX | CVF3-50... |
| Binnendraad | DN | Flens | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 65 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+80 °C | ATEX | CVF-65... |
| Binnendraad | DN | Flens | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 65 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+80 °C | ATEX | CVF3-65... |
| Binnendraad | DN | Flens | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 80 mm | PN16 | 0...16 bar | -40...+80 °C | ATEX | CVF-80... |
| Binnendraad | DN | Flens | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 80 mm | PN16 | 0...16 bar | -20...+80 °C | ATEX | CVF3-80... |
| Binnendraad | DN | Flens | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 2" | 50 mm | - | 0...16 bar | -40...+120 °C | ATEX | CVT-50... |
3/2-weg coaxiale magneetventielen Serie CVT3.../CVF3...
direct gestuurd; drukontlast; NC/NO; het huis is leverbaar in aluminium, messing, verzinkt staal, vernikkeld messing, vernikkeld staal, non-ferrometaalvrij of roestvast staal; deze magneetventielen worden overeenkomstig de toepassing gedimensioneerd en geleverd; Op aanvraag zijn deze ventielen leverbaar in ATEX- resp. TÜV-gekeurde uitvoering.; Toepassingen zijn gasvormige, vloeibare, hoogviskeuze en verontreinigde media.
| Binnendraad | DN | Flens | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Uitvoering | Type | Volgnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/2"...2" | 40 mm | - | 0...16 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVT3-40... | 37230008 |
| G 1 1/4"...1 1/2" | 32 mm | - | 0...16/40 bar | -40...+160 °C | ATEX | CVT3-32... | 37230009 |
| Binnendraad | DN | Flens | Drukbereik | Mediumtemperatuur | Uitvoering | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4"...3/4" | 10 mm | - | 0...16/40/64/100 bar | -30...+120 °C | ATEX | CVT-10... |