Tilkoblingselementer og koblinger
| DN | Nøkkelvidde | Lengde | Gjenge | Serie | Toll | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 mm | 32 mm | 64,5 mm | 26x1,5 | 18L | 1/2 | DK0L-18-08-C4 | 9550021 |
| 15,9 mm | 32 mm | 67,5 mm | 26x1,5 | 18L | 5/8 | DK0L-18-10-C4 | 9550023 |
| 19,1 mm | 36 mm | 72 mm | 30x2 | 22L | 3/4 | DK0L-22-12-C4 | 9550025 |
| 31,8 mm | 50 mm | 98 mm | 45x2 | 35L | 11/4 | DK0L-35-20-C4 | 9550028 |
Grundversion
| Diameter | Utvendig gjenge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6 mm | R 1/4" | PI90C-06-14-D-T-360 | 9560000 |
| 8 mm merged | R 1/4" | PI90C-08-14-D-T-360 | 9560001 |
| 10 mm merged | R 1/2" | PI90C-10-12-D-T-360 | 9560002 |
Grundversion
| Diameter | Utvendig gjenge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 4 mm | R 1/8" | PI95C-04-18-D-T-360 | 9570000 |
| 8 mm merged | R 1/4" | PI95C-08-14-D-T-360 | 9570001 |
| 10 mm merged | R 1/4" | PI95C-10-14-D-T-360 | 9570002 |
Grundversion
| Gjenge | Type | Sequence |
|---|---|---|
| - | TH13-34-B-YA | 9580000 |
| 3/8" | TH13-38-12-B-A | 9580001 |
| M16x1,5 | TH13-M16X1,5-12-B | 9580002 |
| M16x1,5 | TH13-M12X1,25-14-U | 9580003 |
Roterbar T-innskruingskobling Serie PI21-360
PA66; Sylindrisk gjenge
Grundversion
| Diameter | Gjenge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 1/4" | PI21-12-14-Y-0-360 | 9590000 |
| 16 mm merged | 1/2" | PI21-16-12-Y-0-360 | 9590001 |
| 14 mm | 1/2" | PI21-14-12-Y-0-360 | 9590002 |
Grundversion
| Utvendig gjenge | Innvendig gjenge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| R 1/2" | G 1" | TH59C-12-10-Z | 9610000 |
| R 3/4" | G 1" | TH59C-34-10-Z | 9610001 |
| Rør utvendig diameter | Type |
|---|---|
| 16 mm | 0BS-PEM-16/12 |