Tilkoblingselementer og koblinger
| Diameter | Gjenge | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 1/8" | DI12-06-18-N | 9370001 |
| 6 mm | 1/4" | DI12-06-14-N | 9370002 |
| 4 mm | M5 | DI12-04-M5-N | 9370003 |
| 8 mm merged | 1/8" | DI12-08-18-N | 9370004 |
| 8 mm merged | 1/4" | DI12-08-14-N | 9370005 |
| 10 mm merged | 1/4" | DI12-10-14-N | 9370006 |
| 10 mm merged | 3/8" | DI12-10-38-N | 9370007 |
| 12 mm | 3/8" | DI12-12-38-N | 9370008 |
| 12 mm | 1/2" | DI12-12-12-N | 9370009 |
O-ring Serie 0R-V-S01
Viton; tilpasset til Trykkluftledningssystem SPEEDLINE
Grundversion
| Diameter | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 16 mm merged | 0R-A-SKA20X371 | 9380000 |
| 16 mm merged | 0R-16-V-S01 | 9380001 |
| 20 mm merged | 0R-20-V-S01 | 9380002 |
| 25 mm | 0R-25-V-S01 | 9380003 |
| 32 mm merged | 0R-32-V-S01 | 9380004 |
| 40 mm | 0R-40-V-S01 | 9380005 |
| 50 mm merged | 0R-50-V-S01 | 9380006 |
| 63 mm | 0R-63-V-S01 | 9380007 |
Dreibar vinkelinnskruingskobling Serie PI16-360-BB2
Plast/Forniklet messing; Sylindrisk gjenge; med 2 kulelager
Grundversion
| Diameter | Gjenge | maks. turtall | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 1/4" | 1200 U/min | PI16-06-14-Y-0-360BB2 | 9390000 |
| 8 mm merged | 1/4" | 1200 U/min | PI16-08-14-Y-0-360BB2 | 9390001 |
| 10 mm merged | 3/8" | 1000 U/min | PI16-10-38-Y-0-360BB2 | 9390002 |