-
Arbeidselementer
-
Retningsventiler – elektrisk / pneumatisk
-
Retningsventiler – mekaniske/manuelle, pneumatiske styreelementer
-
Strøm- og sperreventiler
-
Tilkoblingselementer og koblinger
-
Slanger, Rør, Manometre og tilbehør
-
Trykkluftvedlikehold – trykkregulator, filter og smøreapparat
-
Trykkluftsikkerhet - avstengning, blåsing, støyreduksjon
Pneumatikk
Grundversion
| DN | Størrelse | Betjening | Midtstilling | Gjennomstrømning | Spenning | Utførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mm | ISO2 | elektrisk/elektrisk | utluftet | 1800 Nl/min | - | - | PS112-I2-0 | 2770039 |
Varianten
| DN | Størrelse | Betjening | Midtstilling | Gjennomstrømning | Spenning | Utførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 mm | ISO2 | elektrisk/elektrisk | låst | 1800 Nl/min | 115V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | PS112-I2-C-C001-23-C002-31-LV-1 | 2770034 |
| 13 mm | ISO2 | elektrisk/elektrisk | låst | 1800 Nl/min | 115V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | PS112-I2-C-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2770035 |
| 13 mm | ISO2 | elektrisk/elektrisk | låst | 1800 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | PS112-I2-C-C001-22-C002-31-6 | 2770036 |
| 13 mm | ISO2 | elektrisk/elektrisk | låst | 1800 Nl/min | 230V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | PS112-I2-C-C001-22-C002-31-LV-1 | 2770037 |
| 13 mm | ISO2 | elektrisk/elektrisk | låst | 1800 Nl/min | 230V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | PS112-I2-C-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2770038 |
| 13 mm | ISO2 | elektrisk/elektrisk | utluftet | 1800 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | Standard | PS112-I2-0-C001-04-C002-31-6 | 2770040 |
| 13 mm | ISO2 | elektrisk/elektrisk | utluftet | 1800 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | PS112-I2-0-C001-04-C002-31-LV-2 | 2770041 |
| 13 mm | ISO2 | elektrisk/elektrisk | utluftet | 1800 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | PS112-I2-0-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2770042 |
| 13 mm | ISO2 | elektrisk/elektrisk | utluftet | 1800 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | PS112-I2-0-C001-03-C002-31-6 | 2770043 |
| 13 mm | ISO2 | elektrisk/elektrisk | utluftet | 1800 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | PS112-I2-0-C001-03-C002-31-LV-2 | 2770044 |
| 13 mm | ISO2 | elektrisk/elektrisk | utluftet | 1800 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | PS112-I2-0-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2770045 |
| 13 mm | ISO2 | elektrisk/elektrisk | utluftet | 1800 Nl/min | 115V/50-60Hz | Standard | PS112-I2-0-C001-23-C002-31-6 | 2770046 |
| 13 mm | ISO2 | elektrisk/elektrisk | utluftet | 1800 Nl/min | 115V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | PS112-I2-0-C001-23-C002-31-LV-1 | 2770047 |
| 13 mm | ISO2 | elektrisk/elektrisk | utluftet | 1800 Nl/min | 115V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | PS112-I2-0-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2770048 |
| 13 mm | ISO2 | elektrisk/elektrisk | utluftet | 1800 Nl/min | 230V/50-60Hz | Standard | PS112-I2-0-C001-22-C002-31-6 | 2770049 |
| 13 mm | ISO2 | elektrisk/elektrisk | utluftet | 1800 Nl/min | 230V/50-60Hz | med innebygd LED-gul og VDR | PS112-I2-0-C001-22-C002-31-LV-1 | 2770050 |
| 13 mm | ISO2 | elektrisk/elektrisk | utluftet | 1800 Nl/min | 230V/50-60Hz | med innebygd gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | PS112-I2-0-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2770051 |
5/2-veisventil Serie PP110
i henhold til ISO 5599/1; Trykkområde 4...10bar; Betjening pneumatisk/intern styreluft
Grundversion
| DN | Størrelse | Betjening | Trykkområde | Gjennomstrømning | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | ISO1 | pneumatisk/intern styreluft | 4...10 bar | 1080 Nl/min | PP110-I1-PS | 2780000 |
| 13 mm | ISO2 | pneumatisk/intern styreluft | 4...10 bar | 2200 Nl/min | PP110-I2-PS | 2780001 |