Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – manuell
| DN | Byggelengde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | BUW6-150-DSN-B-3C | 29800003 |
| 150 mm | 56 mm | BUW6-150-DSN-B-3C04 | 29800004 |
| DN | Byggelengde | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 46 mm | STASTO | BUWV-050-DSE-L |
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Utførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-050-DSN-B |
| DN | Byggelengde | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|
| 65 mm | 43 mm | STASTO | BUWV-065-DSE-L |
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Utførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-050-DSN-B |
| DN | Byggelengde | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | STASTO | BUWV-080-DSE-L |
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Utførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-050-DSN-B-01 |
| DN | Byggelengde | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | STASTO | BUWV-100-DSE-L |
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Utførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-065-DSN-B |
| DN | Byggelengde | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | STASTO | BUWV-125-DSE-L |
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Utførelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULY-065-DSE-B |
| DN | Byggelengde | Merkevare | Type |
|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | STASTO | BUWV-200-DSE-L-G |
Spjeldventil med fritt akselende Serie BULA-B, BULG-B, BULC-B, BULY-B
; Flensutførelse; Byggelengde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoksybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Mansjett NBR; Medietemperatur -10...+100°C
Grundversion
| DN | Byggelengde | Flens | Trykkområde | Utførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULY-065-DSE-B-01 | 29830005 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULY-065-DSN-B | 29830006 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULY-065-DSN-B-01 | 29830007 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULY-065-DSN-B-3C01 | 29830008 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-080-DSN-B | 29830009 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULG-100-DSN-B | 29830010 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16 | 0...6 bar | - | BULI-125-DSN-B | 29830011 |