Kuleventiler – manuelle
| DN | Byggelengde | Flens | Utførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-32-LLD-A | 24210002 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-32-LLD-A3C | 24210003 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-40-LLD-A | 24210004 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-40-LLD-A3C | 24210005 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-50-LLD-A | 24210006 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-50-LLD-A3C | 24210007 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-65-LLD-A | 24210008 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-65-LLD-A3C | 24210009 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-80-LLD-A | 24210010 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-80-LLD-A3C | 24210011 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-100-LLD-A | 24210012 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA843-100-LLD-A3C | 24210013 |
Flenset kuleventil Serie BA284-LLD-A
ATEX II 2 G/D; Brannsikker; TA-Luft; Byggelengde i henhold til EN558−1R27; full gjennomgang; Hus, Kule 1.4408; Tetninger PTFE/Graphoil/FKM; Medietemperatur -20...+160°C; med avstengningsanordning
Grundversion
| DN | Byggelengde | Flens | Utførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 170 mm | PN16 | ATEX | BA284-65-LLD-A | 24220000 |
| 100 mm | 190 mm | PN16 | ATEX | BA284-100-LLD-A | 24220001 |
Kuleventil i rustfritt stål Serie BA715-L-A
ATEX II 2 G/D; Innvendig gjenge; Hus, Kule 1.4401/1.4542; Tetninger metallisk/Graphoil; Medietemperatur -46...+400°C; Spindelforlengelse
Grundversion
| DN | Byggelengde | Flens | Utførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ATEX | BA715-10-L-A | 24230000 |
| - | - | - | ATEX | BA715-12-L-A | 24230001 |
| - | - | - | ATEX | BA715-112-L-A | 24230002 |
Kuleventil Serie BA382-N
full gjennomgang; todelt; Innvendig gjenge; Hus Blank messing, Kule 1.4401; Tetninger PTFE/NBR; Medietemperatur -20...+160°C; Håndspake Stål
Grundversion
| DN | Byggelengde | NPT | Trykkområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 51,5 mm | 1/4" NPT | 0...64 bar | BA382-14N-L | 24250000 |
| 10 mm | 51,5 mm | 3/8" NPT | 0...64 bar | BA382-38N-L | 24250001 |
| 15 mm | 62 mm | 1/2" NPT | 0...64 bar | BA382-12N-L | 24250002 |