-
Innvendig gjenge; Hus, Kule Messing; Tetninger PTFE/FKM/EPDM; Medietemperatur 0...+100°C
Kuleventil med elektrisk aktuator Serie 8E014 -
3-veis utførelse; tredobbeltetning; Innvendig gjenge; Hus, Kule Messing; Tetninger PTFE/FKM; Medietemperatur 0...+100°C
Kuleventil med elektrisk aktuator Serie 8E029, 8E028 -
Innvendig gjenge; Hus Stål; Kule 1.4301; Tetninger PTFE/FKM; Medietemperatur -10...+160°C
Kuleventil med elektrisk aktuator Serie 8E004 -
Sveisestusser; Hus Stål; Kule 1.4301; Tetninger PTFE/FKM; Medietemperatur -10...+160°C
Kuleventil med elektrisk aktuator Serie 8E033 -
Innsveiseender; Hus Stål; Kule 1.4301; Tetninger PTFE/FKM; Medietemperatur -10...+160°C
Kuleventil med elektrisk aktuator Serie 8E032 -
Innvendig gjenge; Hus, Kule 1.4401; Tetninger PTFE/FKM; Medietemperatur 0...+100°C
Kuleventil med elektrisk aktuator Serie 8E003 -
Innvendig gjenge; Hus, Kule 1.4401; Tetninger PTFE/FKM; Medietemperatur -20...+160°C
Kuleventil med elektrisk aktuator Serie 8E002 -
Sveisestusser; Hus, Kule 1.4401; Tetninger PTFE-forsterket/FKM; Medietemperatur -20...+160°C
Kuleventil med elektrisk aktuator Serie 8E031 -
Innsveiseender; Hus, Kule 1.4401; Tetninger PTFE-forsterket/FKM; Medietemperatur -20...+160°C
Kuleventil med elektrisk aktuator Serie 8E030 -
3-veis utførelse; tredobbeltetning; Hus 1.4404 polert, Kule 1.4404; Tetninger PTFE/FKM; full gjennomgang; Medietemperatur 0...+100°C
Kuleventil med elektrisk aktuator Serie BA541, BA542
Kuleventiler – elektriske
| Sveisestusser | DN | Byggelengde | Spenning | Trykkområde | Stilletid | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 50 mm | 136 mm | 24VAC/DC | 0...25 bar | 9 s | 8E031002-2" | 25520018 |
| 50 mm | 50 mm | 136 mm | 100-240VAC | 0...25 bar | 9 s | 8E031004-2" | 25520019 |
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E031002-21/2" | 25520020 |
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E031004-21/2" | 25520021 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E031002-3" | 25520022 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E031004-3" | 25520023 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E031002-4" | 25520024 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E031004-4" | 25520025 |
Kuleventil med elektrisk aktuator Serie 8E002
Innvendig gjenge; Hus, Kule 1.4401; Tetninger PTFE/FKM; Medietemperatur -20...+160°C
| Innvendig gjenge | DN | Byggelengde | Spenning | Trykkområde | Stilletid | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E002002-1/4" | 25530000 |
| RP 1/4" | 8 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E002004-1/4" | 25530002 |
| RP 3/8" | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E002002-3/8" | 25530003 |
| RP 3/8" | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E002004-3/8" | 25530005 |
| Innsveiseender | DN | Byggelengde | Spenning | Trykkområde | Stilletid | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E030002-3/8" |
| Innvendig gjenge | DN | Byggelengde | Spenning | Trykkområde | Stilletid | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E002002-1/2" |
| Innsveiseender | DN | Byggelengde | Spenning | Trykkområde | Stilletid | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E030004-3/8" |
| Innvendig gjenge | DN | Byggelengde | Spenning | Trykkområde | Stilletid | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E002004-1/2" |
Kuleventil med elektrisk aktuator Serie 8E030
Innsveiseender; Hus, Kule 1.4401; Tetninger PTFE-forsterket/FKM; Medietemperatur -20...+160°C
| Innsveiseender | DN | Byggelengde | Spenning | Trykkområde | Stilletid | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 24VAC/DC | 0...64 bar | 10 s | 8E030002-1/2" | 25530008 |
| 15 mm | 15 mm | 65 mm | 100-240VAC | 0...64 bar | 10 s | 8E030004-1/2" | 25530009 |
| Innvendig gjenge | DN | Byggelengde | Spenning | Trykkområde | Stilletid | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E002002-3/4" |
| Innsveiseender | DN | Byggelengde | Spenning | Trykkområde | Stilletid | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 20 mm | 76 mm | 24VAC/DC | 0...40 bar | 10 s | 8E030002-3/4" |