-
Magnetventiler for væsker og gasser
-
Kuleventiler – manuelle
-
Kuleventiler – automatisk
-
Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – manuell
-
Ventiler, spjeldventiler og skyvespjeldventiler – automatisk
-
Trykkbrytere, måleinstrumenter og strømningsvakter
-
Trykkregulatorer, sikkerhetsventiler og tilbehør
-
Spesialarmaturer
Armaturer
| DN | Byggelengde | Spenning | Utførelse | Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6,3 bar/Δp=1 bar | maks. fortrykk | Filterinnsats | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-50-D0 | 26020005 |
| 65 mm | 103 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-65-D0 | 26020007 |
| 80 mm | 122 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-80-D0 | 26020008 |
| 80 mm | 122 mm | - | - | - | - | - | - | BA586-80-D0 | 26020009 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-100-D0 | 26020010 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | BA085-100-D0 | 26020011 |
| 100 mm | 152 mm | - | - | - | - | - | - | BA085-100-T0 | 26020012 |
| 125 mm | 196 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-125-D0 | 26020013 |
| 150 mm | 232 mm | - | - | - | - | - | - | BA050-150-D0 | 26020014 |
Varianten
| DN | Byggelengde | Spenning | Utførelse | Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6,3 bar/Δp=1 bar | maks. fortrykk | Filterinnsats | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 82 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | 1/4" | 1200 Nl/min | 16 bar | 20 µm | BA050-50-D0-ABS51-C001-03-C002-31-6-EB0X03-FR01-14-0,5/8 | 26020006 |
Kuleventil med pneumatisk roterende aktuator Serie BA050-S0
for damp; Flens PN16; Hus, Kule 1.4401; Tetninger PTFE-forsterket/FKM; enkeltvirkende aktuator; Styretrykk 5,5...8bar; Medietemperatur -20...+198°C; Trykkområde Damp 0...15bar
Grundversion
| DN | Byggelengde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6,3 bar/Δp=1 bar | maks. fortrykk | Filterinnsats | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-15-S0 | 26030000 |
| 20 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-20-S0 | 26030003 |
| 25 mm | 46 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-25-S0 | 26030004 |
| 32 mm | 54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-32-S0 | 26030006 |
| 40 mm | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-40-S0 | 26030008 |
| 40 mm | 63,5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA586-40-S0 | 26030009 |
| 50 mm | 82 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-50-S0 | 26030010 |
Varianten
| DN | Byggelengde | Spenning | Utførelse | Brytertype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funksjon | Tilkobling | Gjennomstrømning ved 6,3 bar/Δp=1 bar | maks. fortrykk | Filterinnsats | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 35 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | BA050-15-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 26030001 |
| 15 mm | 35 mm | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | IN5225 | - | Plast | Lukkende PNP | - | - | - | - | BA050-15-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6-EB0X92 | 26030002 |
| 32 mm | 54 mm | - | - | - | - | - | enkeltvirkende | - | - | - | - | BA050-32-S0-EP0S10 | 26030007 |