-
πνευματικά αποασφαλιζόμενο; χωρίς δακτύλιο στήριξης
Κοίλη βίδα βαλβίδας διακοπής Σειρά MV45-B -
πνευματικά αποασφαλιζόμενο; Δακτύλιος ρακόρ ταχυσύνδεσης
Κοίλη βίδα βαλβίδας διακοπής Σειρά MV45MA35-B -
πνευματικά αποασφαλιζόμενο; Δακτύλιος ρακόρ βιδωτής σύνδεσης
Κοίλη βίδα βαλβίδας διακοπής Σειρά MV45MC23-B -
πνευματικά αποασφαλιζόμενο; Δακτύλιος με εσωτερικό σπείρωμα
Κοίλη βίδα βαλβίδας διακοπής Σειρά MV45RA042-B
Βαλβίδες απομόνωσης
Grundversion
| Σύνδεση | DN | Θύρα πιλοτικού ελέγχου | Τύπος | Ιεράρχηση |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | M5 | MV45-00-18-B | 4110000 |
| 1/4" | 4,9 mm | M5 | MV45-00-14-B | 4110001 |
| 3/8" | 6,5 mm | 1/8" | MV45-00-38-B | 4110002 |
| 1/2" | 9 mm | 1/8" | MV45-00-12-B | 4110003 |
Κοίλη βίδα βαλβίδας διακοπής Σειρά MV45MA35-B
πνευματικά αποασφαλιζόμενο; Δακτύλιος ρακόρ ταχυσύνδεσης
Grundversion
| Σύνδεση | DN | Διάμετρος Εύκαμπτος σωλήνας | Θύρα πιλοτικού ελέγχου | Τύπος | Ιεράρχηση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | 6 mm | M5 | MV45MA35-06-18-B | 4120000 |
| 1/4" | 4,9 mm | 6 mm | M5 | MV45MA35-06-14-B | 4120001 |
| 1/4" | 4,9 mm | 8 mm | M5 | MV45MA35-08-14-B | 4120002 |
| 3/8" | 6,5 mm | 8 mm | 1/8" | MV45MA35-08-38-B | 4120003 |
| 3/8" | 6,5 mm | 10 mm | 1/8" | MV45MA35-10-38-B | 4120004 |
| 1/2" | 9 mm | 12 mm | 1/8" | MV45MA35-12-12-B | 4120005 |
Κοίλη βίδα βαλβίδας διακοπής Σειρά MV45MC23-B
πνευματικά αποασφαλιζόμενο; Δακτύλιος ρακόρ βιδωτής σύνδεσης
Grundversion
| Σύνδεση | DN | Διάμετρος Εύκαμπτος σωλήνας | Θύρα πιλοτικού ελέγχου | Τύπος | Ιεράρχηση |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | 6/4 mm | M5 | MV45MC23-06-18-B | 4130000 |
| 1/4" | 4,9 mm | 6/4 mm | M5 | MV45MC23-06-14-B | 4130001 |
| 1/4" | 4,9 mm | 8/6 mm | M5 | MV45MC23-08-14-B | 4130002 |
| 3/8" | 6,5 mm | 8/6 mm | 1/8" | MV45MC23-08-38-B | 4130003 |
| 3/8" | 6,5 mm | 10/8 mm | 1/8" | MV45MC23-10-38-B | 4130004 |
Κοίλη βίδα βαλβίδας διακοπής Σειρά MV45RA042-B
πνευματικά αποασφαλιζόμενο; Δακτύλιος με εσωτερικό σπείρωμα
Grundversion
| Σύνδεση | DN | Θύρα πιλοτικού ελέγχου | Τύπος | Ιεράρχηση |
|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 3,3 mm | M5 | MV45RA042-18-18-B | 4140000 |
| 1/4" | 4,9 mm | M5 | MV45RA042-14-14-B | 4140001 |
| 3/8" | 6,5 mm | 1/8" | MV45RA042-38-38-B | 4140002 |
| 1/2" | 9 mm | 1/8" | MV45RA042-12-12-B | 4140003 |