-
Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για υγρά και αέρια
-
Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες
-
Σφαιρικές βαλβίδες - αυτόματες
-
Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - χειροκίνητες
-
Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - αυτόματα
-
Διακόπτες πίεσης, όργανα μέτρησης και επιτηρητές ροής
-
Ρυθμιστές πίεσης, βαλβίδες ασφαλείας και εξαρτήματα
-
Ειδικές βιομηχανικές βαλβίδες
Βαλβίδες
| Σύνδεση | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Type |
|---|---|---|---|---|
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...105 bar | BA387-10-L-3C |
Ανοξείδωτη σφαιρική βάνα Σειρά BA168-N
πλήρης διέλευση; διμερής; Εσωτερικό σπείρωμα; Περίβλημα, Σφαιρική βάνα 1.4404; Περίβλημα γυαλισμένο; Στεγανοποιήσεις PTFE/FKM; Θερμοκρασία μέσου -20...+160°C
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" NPT | 9 mm | 52 mm | 0...100 bar | ATEX | BA168-14-L-AH | 24720001 |
| 1/4" NPT | 9 mm | 52 mm | 0...100 bar | - | BA168-14N-L | 24720002 |
| 1/4" NPT | 9 mm | 52 mm | 0...100 bar | ATEX | BA168-14N-L-A3C-01 | 24720003 |
| 1/4" NPT | 9 mm | 52 mm | 0...100 bar | ATEX | BA168-14N-L-A-01 | 24720004 |
| 1/4" NPT | 9 mm | 52 mm | 0...100 bar | ATEX | BA168-14N-L-AH | 24720005 |
| 1/4" NPT | 9 mm | 52 mm | 0...100 bar | - | BA168-14N-L-H | 24720006 |
| 1/4" NPT | 9 mm | 52 mm | 0...100 bar | ATEX | BA168-14N-LLD-A-01 | 24720007 |
| 1/2" NPT | 15 mm | 62 mm | 0...100 bar | - | BA168-12N-L | 24720008 |
| 3/4" NPT | 20 mm | 72 mm | 0...64 bar | ATEX | BA168-34N-L-AH3C-01 | 24720009 |
| 3/4" NPT | 20 mm | 72 mm | 0...100 bar | ATEX | BA168-34N-L-AH3C | 24720010 |
| 1 1/4" NPT | 9 mm | 52 mm | 0...64 bar | - | BA168-114N-L-H | 24720011 |
| 1 1/4" NPT | 9 mm | 52 mm | 0...100 bar | ATEX | BA168-114N-L-A-01 | 24720012 |
| 1 1/2" NPT | 9 mm | 52 mm | 0...100 bar | ATEX | BA168-112N-L-A-01 | 24720013 |
| 1 1/2" NPT | 40 mm | 104 mm | 0...40 bar | - | BA168-112N-L-H | 24720014 |
Σφαιρική βάνα με φλάντζες Σειρά BA489
Περίβλημα 1.4404 γυαλισμένο; Σφαιρική βάνα 1.4404; Στεγανοποιήσεις PTFE/EPDM; Θερμοκρασία μέσου -20...+150°C
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Διέλευση | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ATEX | BA489-25-LLD-A3C | 24730000 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 15 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-15-LLD-A0H3C | 24730002 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 15 mm | 0...40 bar | ATEX | BA489-15-LLD-A3C | 24730004 |
Varianten
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Διέλευση | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | ATEX | BA489-25-LLD-A3C-EB0X99 | 24730001 |
| 15 mm | 115 mm | PN40 | 15 mm | 0...25 bar | ATEX | BA489-15-LLD-A0H3C-EB0X99 | 24730003 |