-
απευθείας ελεγχόμενο; NC; Σώμα Ορείχαλκος; Οδηγός σωλήνας Ανοξείδωτος χάλυβας μονοκόμματο; Στεγανοποίηση FKM; Θερμοκρασία μέσου -10...+120°C; Τυπικό πηνίο BDA; Πλάτος βύσματος 32mm
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 οδών Σειρά 31A -
απευθείας ελεγχόμενο; Σώμα Ορείχαλκος; Οδηγός σωλήνας Ανοξείδωτος χάλυβας μονοκόμματο; Στεγανοποίηση FKM; Θερμοκρασία μέσου -10...+120°C; Καθολική λειτουργία (Σύνδεση πίεσης κατά βούληση); Τυπικό πηνίο BDA; Πλάτος βύσματος 32mm
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 οδών Σειρά 31A -
απευθείας ελεγχόμενο; NC; Σώμα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401; Οδηγός σωλήνας Ανοξείδωτος χάλυβας μονοκόμματο; Στεγανοποίηση FKM; Θερμοκρασία μέσου -10...+120°C; Τυπικό πηνίο BDA; Πλάτος βύσματος 32mm
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 οδών Σειρά 31L
Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες 3/2 οδών – άμεσης ενεργοποίησης
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Πίεση AC/DC | Στεγανοποίηση | Θερμοκρασία μέσου | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3,8 mm | - | 0...3 bar | - | - | - | - | - | - | - | 31A2C0E38 | 20200148 |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Πίεση AC/DC | Στεγανοποίηση | Θερμοκρασία μέσου | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | AC | Τυπικό | - | CE | 31A2AV25-BDA08042AS-C003-32-6 | 20200134 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 42V/50Hz | AC | με καλώδιο PVC με χύτευση έγχυσης (2 m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08042AS-C003-31-CV20-6 | 20200135 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | Τυπικό | - | CE | 31A2AV25-BDA08048AS-C003-32-6 | 20200136 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 48V/50Hz | AC | με καλώδιο PVC με χύτευση έγχυσης (2 m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08048AS-C003-31-CV20-6 | 20200137 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | Τυπικό | - | CE | 31A2AV25-BDA08110CS-C003-32-6 | 20200138 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | με καλώδιο PVC με χύτευση έγχυσης (2 m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20200139 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110VDC | DC | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | CE | 31A2AV25-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20200140 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | Τυπικό | - | CE | 31A2AV25-BDA08110DS-C003-32-6 | 20200141 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | με καλώδιο PVC με χύτευση έγχυσης (2 m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20200142 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 110V/50-60Hz | AC | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | CE | 31A2AV25-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20200143 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Τυπικό | - | CE | 31A2AV25-BDA08223DS-C003-32-6 | 20200145 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | με καλώδιο PVC με χύτευση έγχυσης (2 m) | - | CE | 31A2AV25-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20200146 |
| G 1/4" | 2,5/2,5 mm | 40 mm | 0...6 bar | FKM | -10...+120 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | CE | 31A2AV25-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20200147 |
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 3/2 οδών Σειρά 31L
απευθείας ελεγχόμενο; NC; Σώμα Ανοξείδωτος χάλυβας 1.4401; Οδηγός σωλήνας Ανοξείδωτος χάλυβας μονοκόμματο; Στεγανοποίηση FKM; Θερμοκρασία μέσου -10...+120°C; Τυπικό πηνίο BDA; Πλάτος βύσματος 32mm
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Πίεση AC/DC | Στεγανοποίηση | Θερμοκρασία μέσου | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Έγκριση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | - | - | - | - | 31L2A1V30 | 20210000 |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Πίεση AC/DC | Στεγανοποίηση | Θερμοκρασία μέσου | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Έγκριση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | Τυπικό | CE | 31L2A1V30-BDA08012CS-C003-32-6 | 20210001 |
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | με καλώδιο PVC με χύτευση έγχυσης (2 m) | CE | 31L2A1V30-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20210002 |
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 12VDC | DC | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | CE | 31L2A1V30-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20210003 |
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | Τυπικό | UL/CSA/VDE | 31L2A1V30-BDV08024CY-C003-32-6 | 20210004 |
| G 1/4" | 3,0/2,5 mm | 39 mm | 0...5 bar | FKM | -10...+120 °C | 24VDC | DC | Τυπικό | CE | 31L2A1V30-BDA08024CS-C003-32-6 | 20210005 |