-
Ομοαξονικές βαλβίδες - πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – ηλεκτρικές
-
Στραγγαλιστικές βαλβίδες σωλήνα – πνευματικές
-
Βαλβίδες πεταλούδας απομόνωσης – πνευματικές
-
Πεταλούδες απομόνωσης – ηλεκτρικές
-
Θυροφράγμα πλακών – πνευματικό
-
Θυροφράγμα πλακών - ηλεκτρικό
-
Αξεσουάρ
-
Ανταλλακτικά
Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - αυτόματα
Πεταλούδα απομόνωσης με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BUW6-DE-D2
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα GGG40 εποξειδικά επικαλυμμένο; Άξονας 1.4016; Μανσέτα EPDM; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10/16/ANSI150; ενεργοποιητής διπλής ενέργειας; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -10...+130°C; Εύρος πίεσης 0...10bar
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 γαλβανισμένο | - | - | - | - | - | BUW6-200-DPE-D22 | 31230045 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | 0...10 bar | GGG40 γαλβανισμένο | - | - | - | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BUW6-150-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31230044 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 γαλβανισμένο | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Τυπικό | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230046 |
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 γαλβανισμένο | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31230047 |
Σωληνοπιεστική βαλβίδα Σειρά PI04
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | - | - | - | - | - | PI04-20-NZS-81 | 31230047 |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | Τυπικό | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31230048 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Τάση | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 γαλβανισμένο | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | με καλώδιο PVC με χύτευση έγχυσης (2 m) | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Τάση | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 γαλβανισμένο | - | - | - | 230V/50-60Hz | Τυπικό | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 24VDC | DC | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Τάση | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 γαλβανισμένο | - | - | - | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | Τυπικό | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Τάση | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 60 mm | 0...10 bar | GGG40 γαλβανισμένο | - | - | - | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BUW6-200-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | με καλώδιο PVC με χύτευση έγχυσης (2 m) | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Τάση | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 γαλβανισμένο | - | - | - | - | - | BUW6-250-DPE-D22 |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Διάμετρος Ενεργοποιητής | Εύρος πίεσης | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Μήκος καλωδίου | Έγκριση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 80 mm | 0...6 bar | 220-230V/50-60Hz | AC | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | CE | PI04-20-NZS-81-ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 |
Πεταλούδα απομόνωσης με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BUW6-DE-D2
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα GGG40 εποξειδικά επικαλυμμένο; Άξονας 1.4016; Μανσέτα EPDM; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10/16/ANSI150; ενεργοποιητής διπλής ενέργειας; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -10...+130°C; Εύρος πίεσης 0...10bar
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 γαλβανισμένο | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | Τυπικό | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31230053 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 γαλβανισμένο | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31230054 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 γαλβανισμένο | - | - | - | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31230055 |
| 250 mm | 68 mm | 0...10 bar | GGG40 γαλβανισμένο | - | - | - | 230V/50-60Hz | Τυπικό | BUW6-250-DPE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31230056 |