-
Ομοαξονικές βαλβίδες - πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – ηλεκτρικές
-
Στραγγαλιστικές βαλβίδες σωλήνα – πνευματικές
-
Βαλβίδες πεταλούδας απομόνωσης – πνευματικές
-
Πεταλούδες απομόνωσης – ηλεκτρικές
-
Θυροφράγμα πλακών – πνευματικό
-
Θυροφράγμα πλακών - ηλεκτρικό
-
Αξεσουάρ
-
Ανταλλακτικά
Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - αυτόματα
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Θερμοκρασία μέσου | Τάση | Εκτέλεση | Σύνδεση | Λειτουργία | Παροχή | Ενεργοποίηση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B | 31370066 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B | 31370072 |
Varianten
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Θερμοκρασία μέσου | Τάση | Εκτέλεση | Σύνδεση | Λειτουργία | Παροχή | Ενεργοποίηση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | Τυπικό | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31370061 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | με ενσωματωμένο LED, VDR και καλώδιο PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31370062 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 24VDC | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31370063 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | Τυπικό | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31370064 |
| 400 mm | 100 mm | 0...6 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-400-B-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31370065 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | Τυπικό | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS02400-6-14123-0000-S | 31370067 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | με ενσωματωμένο LED, VDR και καλώδιο PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31370068 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 24VDC | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS02400-6-14423-0525 | 31370069 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | Τυπικό | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS23050-6-14123-0000-S | 31370070 |
| 450 mm | 106 mm | 0...5 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-450-B-ABS40-CS23050-6-14423-0528 | 31370071 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | Τυπικό | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S | 31370073 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | με ενσωματωμένο LED, VDR και καλώδιο PVC (3 m) | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS02400-C001-31-LVCV30-2 | 31370074 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 24VDC | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS02400-6-14423-0525 | 31370075 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | Τυπικό | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31370076 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | -5...+90 °C | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | - | A1N2H2-5-500-B-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31370077 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Θερμοκρασία μέσου | Τάση | Εκτέλεση | Σύνδεση | Λειτουργία | Παροχή | Ενεργοποίηση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | -5...+90 °C | - | - | - | - | - | - | A1N2I2-5-50 |
Πεταλούδα απομόνωσης με ηλεκτρικό ενεργοποιητή Σειρά BUW6-DSE-02
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα GGG40 εποξειδικά επικαλυμμένο; Δίσκος 1.4408; Άξονας 1.4016; Μανσέτα EPDM; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10/16/ANSI150; Θερμοκρασία μέσου -10...+130°C; Εύρος πίεσης 0...10bar
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Τάση | Χρόνος μεταγωγής | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | 24VAC/DC | 9 s | BUW6-040-DSE-0K2 | 31390000 |
| 40 mm | 33 mm | 100-240VAC | 9 s | BUW6-040-DSE-0G2 | 31390001 |