-
Ομοαξονικές βαλβίδες - πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – πνευματικές
-
Βαλβίδες έδρας – ηλεκτρικές
-
Στραγγαλιστικές βαλβίδες σωλήνα – πνευματικές
-
Βαλβίδες πεταλούδας απομόνωσης – πνευματικές
-
Πεταλούδες απομόνωσης – ηλεκτρικές
-
Θυροφράγμα πλακών – πνευματικό
-
Θυροφράγμα πλακών - ηλεκτρικό
-
Αξεσουάρ
-
Ανταλλακτικά
Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - αυτόματα
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τάση | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BULG-065-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | BUW6-050-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τάση | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BULG-065-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
Πεταλούδα απομόνωσης με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BUW6-DSE-S2
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα GGG40 εποξειδικά επικαλυμμένο; Δίσκος 1.4408; Άξονας 1.4016; Μανσέτα EPDM; Ονομαστική πίεση φλάντζας PN10/16/ANSI150; μονοενεργός ενεργοποιητής; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -10...+130°C; Εύρος πίεσης 0...10bar
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22 | 31300014 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | - | - | - | BUW6-050-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31300013 |
Πεταλούδα απομόνωσης με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BULG-S, BULC-S
Φλαντζωτή εκτέλεση; Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα GGG40 εποξειδικά επικαλυμμένο; Άξονας 1.4016; Μανσέτα EPDM; μονοενεργός ενεργοποιητής; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -10...+130°C; Εύρος πίεσης 0...10bar
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | - | - | BULG-080-DUE-S22 | 31300014 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | 24VDC / 48V/50-60Hz | Τυπικό | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300015 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Τυπικό | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τάση | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τάση | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τάση | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | 230V/50-60Hz | Τυπικό | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-6 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Τυπικό | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τάση | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Τυπικό | Crouzet 831613 | Ασήμι-Νικέλιο | Πλαστικό | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τάση | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BULG-080-DUE-S22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Τύπος διακόπτη | Υλικό επαφής | Υλικό περιβλήματος | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | - | - | - | BUW6-065-DSE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 |
Πεταλούδα απομόνωσης με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BULG-S, BULC-S
Φλαντζωτή εκτέλεση; Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα GGG40 εποξειδικά επικαλυμμένο; Άξονας 1.4016; Μανσέτα EPDM; μονοενεργός ενεργοποιητής; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -10...+130°C; Εύρος πίεσης 0...10bar
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | - | - | BULG-100-DUE-S22 | 31300021 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Δίσκος | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | 0...10 bar | Γαλβανισμένος χάλυβας | 24VDC / 48V/50-60Hz | Τυπικό | BULG-100-DUE-S22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31300022 |