Βαλβίδες, πεταλούδες και συρταρωτές δικλείδες απομόνωσης - χειροκίνητες
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Type |
|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | BUW9-125-SSR2S-G |
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-125-SSR2S-G-A |
Βαλβίδα πεταλούδας απομόνωσης με χειροκίνητο μειωτήρα ταχυτήτων Σειρά BUW-CSR-G
Εκτέλεση μεταξύ φλαντζών (wafer); διπλά έκκεντρος; Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα Χάλυβας εποξειδικά επικαλυμμένο; Δίσκος 1.4408; Άξονας 1.4542; Έδρα RTFE; Εύρος πίεσης 0...25bar; Θερμοκρασία μέσου -10...+230°C
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εύρος πίεσης | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-050-CSRS-G | 29710000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-065-CSRS-G | 29710001 |
| 80 mm | 46 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-080-CSRS-G | 29710002 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-100-CSRS-G | 29710003 |
| 125 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-125-CSRS-G | 29710004 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-150-CSRS-G | 29710005 |
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-200-CSRS-G | 29710006 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUL4A-200-CSR2Q-G-3C01 | 29710008 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-200-CSR2Q-G-3C | 29710009 |
| 200 mm | 61 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-200-CSRQ-G | 29710010 |
| 250 mm | 69 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-250-CSRQ-G | 29710011 |
| 300 mm | 78 mm | PN10/16, ANSI150 | 0...25 bar | BUW0-300-CSRQ-G | 29710012 |
| 350 mm | 92 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-350-CSRS-G | 29710013 |
| 400 mm | 102 mm | PN10/16/25, ANSI150 | 0...25 bar | BUW9-400-CSRS-G | 29710014 |
| 500 mm | 127 mm | PN25 | 0...25 bar | BUWV-500-CSRS-G | 29710015 |
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|
| 150 mm | 56 mm | PN10/16/25, ANSI150 | ATEX | BUW9-150-CSIS-B-A |
Βαλβίδα πεταλούδας με ελεύθερο άκρο άξονα Σειρά BUL-SSRS-B
Φλαντζωτή εκτέλεση; διπλά έκκεντρος; Μήκος κατασκευής σύμφωνα με EN558−1R20; Περίβλημα, Δίσκος 1.4408; Άξονας 1.4542; Έδρα RTFE; Θερμοκρασία μέσου -10...+230°C; Εύρος πίεσης 0...25bar
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16/25 | BULS-050-SSRS-B | 29730000 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16/25 | BULS-065-SSRS-B | 29730001 |