Σφαιρικές βαλβίδες - αυτόματες
Grundversion
| Συγκολλήσιμα άκρα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | - | - | BAC4-011-CITV-S0 | 25030076 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | - | - | BAC4-012-CITV-S0 | 25030083 |
Varianten
| Συγκολλήσιμα άκρα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BAC4-010-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25030074 |
| 65 mm | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BAC4-010-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25030075 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Τυπικό | BAC4-011-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25030077 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BAC4-011-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25030078 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BAC4-011-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25030079 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Τυπικό | BAC4-011-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25030080 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BAC4-011-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25030081 |
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BAC4-011-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25030082 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Τυπικό | BAC4-012-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25030084 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BAC4-012-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25030085 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BAC4-012-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25030086 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Τυπικό | BAC4-012-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25030087 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BAC4-012-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25030088 |
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BAC4-012-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25030089 |
Σφαιρική βάνα με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BAC5
Άκρα συγκόλλησης (για συγκόλληση); Περίβλημα Χάλυβας; Σφαιρική βάνα 1.4301; Στεγανοποιήσεις PTFE/FKM; ενεργοποιητής διπλής ενέργειας; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -10...+160°C
Grundversion
| Άκρα συγκόλλησης (για συγκόλληση) | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | BAC5-003-CITV-D0 | 25040024 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | BAC5-003-CITV-D0B | 25040025 |
Varianten
| Άκρα συγκόλλησης (για συγκόλληση) | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | Τυπικό | BAC5-003-CITV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25040026 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BAC5-003-CITV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25040027 |