Σφαιρικές βαλβίδες - αυτόματες
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | - | - | BAC1-011-CITV-S0 | 25010083 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | - | - | BAC1-012-CITV-S0 | 25010092 |
Varianten
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Τυπικό | BAC1-011-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25010084 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BAC1-011-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25010085 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BAC1-011-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25010086 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Τυπικό | BAC1-011-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25010087 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BAC1-011-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25010088 |
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BAC1-011-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25010089 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | Τυπικό | BAC1-012-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-6 | 25010093 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BAC1-012-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LV-1 | 25010094 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BAC1-012-CITV-S0-ABS53-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25010095 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Τυπικό | BAC1-012-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-6 | 25010096 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BAC1-012-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LV-2 | 25010097 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 0...16 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BAC1-012-CITV-S0-ABS53-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 25010098 |
Σφαιρική βάνα με πνευματικό περιστροφικό ενεργοποιητή Σειρά BAC4
Συγκολλήσιμα άκρα; Περίβλημα Χάλυβας; Σφαιρική βάνα 1.4301; Στεγανοποιήσεις PTFE/FKM; ενεργοποιητής διπλής ενέργειας; Πιλοτική πίεση 5,5...8bar; Θερμοκρασία μέσου -10...+160°C
Grundversion
| Συγκολλήσιμα άκρα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | BAC4-003-CITV-D0 | 25020024 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | - | - | BAC4-003-CITV-D0B | 25020025 |
Varianten
| Συγκολλήσιμα άκρα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Τάση | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | Τυπικό | BAC4-003-CITV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-6 | 25020026 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | BAC4-003-CITV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LV-1 | 25020027 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 230V/50-60Hz | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο, VDR και καλώδιο PVC (2 m) | BAC4-003-CITV-D0B-ABS51-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 25020028 |
| 10 mm | 10 mm | 57 mm | 0...64 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Τυπικό | BAC4-003-CITV-D0B-ABS51-C001-03-C002-31-6 | 25020029 |