Σφαιρικές βαλβίδες - αυτόματες
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Τάση | Εύρος πίεσης | Χρόνος μεταγωγής | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-21/2" |
| Άκρα συγκόλλησης (για συγκόλληση) | DN | Μήκος κατασκευής | Τάση | Εύρος πίεσης | Χρόνος μεταγωγής | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-3" |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Τάση | Εύρος πίεσης | Χρόνος μεταγωγής | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-3" |
| Άκρα συγκόλλησης (για συγκόλληση) | DN | Μήκος κατασκευής | Τάση | Εύρος πίεσης | Χρόνος μεταγωγής | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-3" |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Τάση | Εύρος πίεσης | Χρόνος μεταγωγής | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-3" |
| Άκρα συγκόλλησης (για συγκόλληση) | DN | Μήκος κατασκευής | Τάση | Εύρος πίεσης | Χρόνος μεταγωγής | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E030002-4" |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Τάση | Εύρος πίεσης | Χρόνος μεταγωγής | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 24VAC/DC | 0...16 bar | 27 s | 8E002002-4" |
| Άκρα συγκόλλησης (για συγκόλληση) | DN | Μήκος κατασκευής | Τάση | Εύρος πίεσης | Χρόνος μεταγωγής | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E030004-4" |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Τάση | Εύρος πίεσης | Χρόνος μεταγωγής | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | 100-240VAC | 0...16 bar | 27 s | 8E002004-4" |
Σφαιρική βάνα με ηλεκτρικό ενεργοποιητή Σειρά BA541, BA542
Εκτέλεση 3 οδών; τριπλού χιτωνίου στεγανοποίησης; Περίβλημα 1.4404 γυαλισμένο, Σφαιρική βάνα 1.4404; Στεγανοποιήσεις PTFE/FKM; πλήρης διέλευση; Θερμοκρασία μέσου 0...+100°C
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Σφαιρική οπή | Τάση | Εύρος πίεσης | Χρόνος μεταγωγής | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA541-14-0L | 25540000 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | T | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA541-14-0H | 25540001 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | L | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA542-14-0L | 25540002 |
| G 1/4" | 12 mm | 72 mm | L | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA542-14-0H | 25540003 |
| G 3/8" | 12 mm | 72 mm | T | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA541-38-0L | 25540004 |
| G 3/8" | 12 mm | 72 mm | T | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA541-38-0H | 25540005 |
| G 3/8" | 12 mm | 72 mm | L | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA542-38-0L | 25540006 |
| G 3/8" | 12 mm | 72 mm | L | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA542-38-0H | 25540007 |
| G 1/2" | 15 mm | 82 mm | T | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA541-12-0L | 25540008 |
| G 1/2" | 15 mm | 82 mm | T | 100-240VAC | 0...100 bar | 10 s | BA541-12-0H | 25540009 |
| G 1/2" | 15 mm | 82 mm | L | 24VAC/DC | 0...100 bar | 10 s | BA542-12-0L | 25540010 |