-
Σφαιρικές βαλβίδες - Ορείχαλκος
-
Σφαιρικές βαλβίδες - χάλυβας
-
Σφαιρικές βαλβίδες - ανοξείδωτος χάλυβας
-
Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες - χυτοσίδηρος
-
Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες - χάλυβας
-
Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες – ανοξείδωτος χάλυβας
-
Σφαιρικές βαλβίδες υψηλής πίεσης - χάλυβας
-
Σφαιρικές βαλβίδες υψηλής πίεσης – ανοξείδωτος χάλυβας
Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA891-114-L-A |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 116 mm | 0...25 bar | ATEX | BA033-112-L-A |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 100 mm | 0...64 bar | ATEX | BA891-114N-L-A |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | ATEX | BA033-20-L-A |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | ATEX | BA891-112-L-A |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 136 mm | 0...25 bar | ATEX | BA033-20-L-A3C |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 110 mm | 0...64 bar | ATEX | BA891-112N-L-A |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | ATEX | BA033-212-L-A |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 131 mm | 0...64 bar | ATEX | BA891-20-L-A |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 153 mm | 0...16 bar | ATEX | BA033-212-L-A3C |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 2" | 50 mm | 131 mm | 0...64 bar | ATEX | BA891-20N-L-A |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | 0...16 bar | ATEX | BA033-30-L-A |
Ανοξείδωτη σφαιρική βάνα Σειρά BA891-L-A
ATEX II 2 G/D; Πυράντοχο (Fire-Safe); TA-Αέρας; πλήρης διέλευση; διμερής; Εσωτερικό σπείρωμα; Περίβλημα, Σφαιρική βάνα 1.4401; Στεγανοποιήσεις PTFE-ενισχυμένο με γραφίτη/FKM; Θερμοκρασία μέσου -20...+160°C
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 2 1/2" | 65 mm | 159 mm | 0...25 bar | ATEX | BA891-212-L-A | 23310018 |
| RP 2 1/2" | 65 mm | 159 mm | 0...25 bar | ATEX | BA891-212N-L-A | 23310019 |
| RP 3" | 80 mm | 185 mm | 0...25 bar | ATEX | BA891-30-L-A | 23310020 |
| RP 3" | 80 mm | 185 mm | 0...25 bar | ATEX | BA891-30N-L-A | 23310021 |
| RP 4" | 100 mm | 222 mm | 0...25 bar | ATEX | BA891-40-L-A | 23310022 |
| RP 4" | 100 mm | 222 mm | 0...25 bar | ATEX | BA891-40N-L-A | 23310023 |
Ανοξείδωτη σφαιρική βάνα Σειρά BA069-L
πλήρης διέλευση; διμερής; Εσωτερικό σπείρωμα; Περίβλημα, Σφαιρική βάνα 1.4401; Στεγανοποιήσεις PTFE/FKM; Θερμοκρασία μέσου -20...+160°C
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | BA069-12-L-02 | 23320000 |
| RP 1/8" | 6 mm | 55 mm | 0...140 bar | BA069-18-L | 23320001 |