-
Σφαιρικές βαλβίδες - Ορείχαλκος
-
Σφαιρικές βαλβίδες - χάλυβας
-
Σφαιρικές βαλβίδες - ανοξείδωτος χάλυβας
-
Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες - χυτοσίδηρος
-
Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες - χάλυβας
-
Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες – ανοξείδωτος χάλυβας
-
Σφαιρικές βαλβίδες υψηλής πίεσης - χάλυβας
-
Σφαιρικές βαλβίδες υψηλής πίεσης – ανοξείδωτος χάλυβας
Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Διέλευση | Σφαιρική οπή | Θερμοκρασία μέσου | Τύπος | Ιεράρχηση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 40 mm | PN16 | 15 mm | T | -20...+160 °C | 776010-20 | 21550002 |
| 20 mm | 40 mm | PN16 | 15 mm | L | -20...+160 °C | 776007-20 | 21550003 |
| 25 mm | 46 mm | PN16 | 20 mm | T | -20...+160 °C | 776010-25 | 21550004 |
| 25 mm | 46 mm | PN16 | 20 mm | L | -20...+160 °C | 776007-25 | 21550005 |
| 32 mm | 58 mm | PN16 | 25 mm | T | -20...+160 °C | 776010-32 | 21550006 |
| 32 mm | 58 mm | PN16 | 25 mm | L | -20...+160 °C | 776007-32 | 21550007 |
| 40 mm | 71 mm | PN16 | 32 mm | T | -20...+160 °C | 776010-40 | 21550008 |
| 40 mm | 71 mm | PN16 | 32 mm | L | -20...+160 °C | 776007-40 | 21550009 |
| 50 mm | 82 mm | PN16 | 40 mm | T | -20...+160 °C | 776010-50 | 21550010 |
| 50 mm | 82 mm | PN16 | 40 mm | L | -20...+160 °C | 776007-50 | 21550011 |
| 65 mm | 106 mm | PN16 | 50,2 mm | T | -20...+160 °C | 776010-65 | 21550012 |
| 65 mm | 106 mm | PN16 | 50,2 mm | L | -20...+160 °C | 776007-65 | 21550013 |
| 80 mm | 122 mm | PN16 | 64 mm | T | -20...+160 °C | 776010-80 | 21550014 |
| 80 mm | 122 mm | PN16 | 64 mm | L | -20...+160 °C | 776007-80 | 21550015 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 76 mm | T | -20...+160 °C | 776010-100 | 21550016 |
| 100 mm | 152 mm | PN16 | 76 mm | L | -20...+160 °C | 776007-100 | 21550017 |
Σφαιρική βάνα με φλάντζες Σειρά 3101, 3001
Εκτέλεση 3 οδών; τριπλού χιτωνίου στεγανοποίησης; πλήρης διέλευση; Περίβλημα, Σφαιρική βάνα 1.4401; Στεγανοποιήσεις PTFE/FKM; Θερμοκρασία μέσου -20...+160°C
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Φλάντζα | Σφαιρική οπή | Εύρος πίεσης | Τύπος | Ιεράρχηση |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | 130 mm | PN40 | T | 0...40 bar | 30015061410 | 21560000 |
| 15 mm | 130 mm | PN40 | L | 0...40 bar | 31015061410 | 21560001 |
| 20 mm | 140 mm | PN40 | T | 0...40 bar | 30015062010 | 21560002 |
| 20 mm | 140 mm | PN40 | L | 0...40 bar | 31015062010 | 21560003 |