-
Σφαιρικές βαλβίδες - Ορείχαλκος
-
Σφαιρικές βαλβίδες - χάλυβας
-
Σφαιρικές βαλβίδες - ανοξείδωτος χάλυβας
-
Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες - χυτοσίδηρος
-
Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες - χάλυβας
-
Φλαντζωτές σφαιρικές βάνες – ανοξείδωτος χάλυβας
-
Σφαιρικές βαλβίδες υψηλής πίεσης - χάλυβας
-
Σφαιρικές βαλβίδες υψηλής πίεσης – ανοξείδωτος χάλυβας
Σφαιρικές βαλβίδες – χειροκίνητες
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Πίεση λειτουργίας | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| RP 3" | 80 mm | 180 mm | - | BA033-30-L-0 | 24750012 |
| RP 4" | 100 mm | 217 mm | - | BA033-40-L-0 | 24750013 |
Σφαιρική βάνα από χάλυβα Σειρά BA027-A
ATEX II 2 G/D; Πυράντοχο (Fire-Safe); πλήρης διέλευση; διμερής; Εσωτερικό σπείρωμα; Περίβλημα Χάλυβας; Σφαιρική βάνα 1.4301; Στεγανοποιήσεις PTFE/FKM; Θερμοκρασία μέσου -20...+160°C
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 66 mm | 0...64 bar | ATEX | BA027-12-L-A | 24760000 |
| RP 1" | 25 mm | 93 mm | 0...64 bar | ATEX | BA027-10-L-A | 24760001 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 98 mm | 0...64 bar | ATEX | BA027-114-L-A | 24760002 |
Ανοξείδωτη σφαιρική βάνα Σειρά BA034-L-0
πλήρης διέλευση; τριμερής; Συγκολλήσιμα άκρα; Περίβλημα, Σφαιρική βάνα 1.4401; Στεγανοποιήσεις ενισχυμένο με PTFE/FKM; Θερμοκρασία μέσου -20...+160°C; Εκτέλεση χωρίς λάδι και γράσο για οξυγόνο
Grundversion
| DN | Μήκος κατασκευής | Πίεση λειτουργίας στους 30°C | Πίεση λειτουργίας στους 100°C | Πίεση λειτουργίας στους 160°C | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 57 mm | 64 bar | 45 bar | 30 bar | - | BA034-10-L-0 | 24770000 |
| 15 mm | 65 mm | 64 bar | 45 bar | 30 bar | - | BA034-15-L-0 | 24770001 |
| 20 mm | 76 mm | 40 bar | ? bar | - | - | BA034-20-L-0 | 24770002 |
| 20 mm | 76 mm | 40 bar | ? bar | - | ATEX | BA034-20-L-A0 | 24770003 |
| 25 mm | 92 mm | 40 bar | ? bar | - | - | BA034-25-L-0 | 24770004 |
| 32 mm | 106 mm | 25 bar | 23 bar | 20 bar | - | BA034-32-L-0 | 24770005 |
| 40 mm | 116 mm | 25 bar | 23 bar | 20 bar | - | BA034-40-L-0 | 24770006 |
| 50 mm | 136 mm | 25 bar | 23 bar | 20 bar | - | BA034-50-L-0 | 24770007 |
| 65 mm | 153 mm | 16 bar | ? bar | - | - | BA034-65-L-0 | 24770008 |
| 80 mm | 180 mm | 16 bar | ? bar | - | - | BA034-80-L-0 | 24770009 |
| 100 mm | 217 mm | 16 bar | ? bar | - | - | BA034-100-L-0 | 24770010 |
| Σύνδεση | DN | Μήκος κατασκευής | Τετράγωνο | Φλάντζα ISO5211 | Εύρος πίεσης | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16S/M24x1,5 | 13 mm | 86 mm | 9 mm | F03 | 0...500 bar | BA360-16S-B |
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Σφαιρική οπή | Εύρος πίεσης | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 20 mm | 102,4 mm | T | 0...64 bar | BA038-10-L-3C |
Ανοξείδωτη σφαιρική βάνα Σειρά BA125-B-AH
ATEX II 2 G/D T4; ελεύθερος άξονας; Εσωτερικό σπείρωμα; πλήρης διέλευση; Περίβλημα 1.4404 γυαλισμένο; Σφαιρική βάνα 1.4404; Στεγανοποιήσεις PTFE/EPDM-Ειδικότητα; Θερμοκρασία μέσου -45...+150°C; έκδοση χωρίς λάδι και γράσο για υδρογόνο
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Τετράγωνο | Φλάντζα ISO5211 | Εύρος πίεσης | Εκτέλεση | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 15 mm | 62 mm | 09 mm | F03 | 0...100 bar | ATEX | BA125-12-B-AH | 24800000 |
| G 1" | 25 mm | 82 mm | - | - | 0...64 bar | ATEX | BA125-10-L-AH | 24800001 |