-
Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες 2/2 οδών – απευθείας ενεργοποίησης
-
Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες 2/2 οδών – πιλοτικά ελεγχόμενες
-
Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες 2/2 οδών - εξαναγκαστικά ελεγχόμενες
-
Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες 3/2 οδών – άμεσης ενεργοποίησης
-
Πηνία ηλεκτρομαγνήτη και υποδοχές σύνδεσης συσκευών
-
Ανταλλακτικά
Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για υγρά και αέρια
Varianten
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Πίεση AC/DC | Τάση | Έγκριση | Εκτέλεση | Τύπος τάσης | Τύπος | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1" | 25 mm | 93 mm | 0,9...10 bar | 24VDC | UL/CSA/VDE | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | DC | SL012-10-BDV08024CY-C003-32-LV-2 | 20100030 |
| G 1" | 25 mm | 93 mm | 0,9...10 bar | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | Τυπικό | AC | SL012-10-BDV08024DY-C003-32-6 | 20100031 |
| G 1" | 25 mm | 93 mm | 0,9...10 bar | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | με καλώδιο PVC με χύτευση έγχυσης (2 m) | AC | SL012-10-BDV08024DY-C003-31-CV20-6 | 20100032 |
| G 1" | 25 mm | 93 mm | 0,9...10 bar | 24V/50-60Hz | UL/CSA/VDE | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | AC | SL012-10-BDV08024DY-C003-32-LV-2 | 20100033 |
| G 1" | 25 mm | 93 mm | 0,9...10 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | Τυπικό | AC | SL012-10-BDV08110AY-C003-32-6 | 20100034 |
| G 1" | 25 mm | 93 mm | 0,9...10 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | με καλώδιο PVC με χύτευση έγχυσης (2 m) | AC | SL012-10-BDV08110AY-C003-31-CV20-6 | 20100035 |
| G 1" | 25 mm | 93 mm | 0,9...10 bar | 110V/50Hz, 120V/60Hz | UL/CSA/VDE | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | AC | SL012-10-BDV08110AY-C003-32-LV-1 | 20100036 |
| G 1" | 25 mm | 93 mm | 0,9...10 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | Τυπικό | - | SL012-10-GDV14230AY-C003-32-6 | 20100037 |
| G 1" | 25 mm | 93 mm | 0,9...10 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | Τυπικό | AC | SL012-10-BDV08230AY-C003-32-6 | 20100038 |
| G 1" | 25 mm | 93 mm | 0,9...10 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | με καλώδιο PVC με χύτευση έγχυσης (2 m) | AC | SL012-10-BDV08230AY-C003-31-CV20-6 | 20100039 |
| G 1" | 25 mm | 93 mm | 0,9...10 bar | 230V/50Hz-240V/60Hz | UL/CSA/VDE | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | AC | SL012-10-BDV08230AY-C003-32-LV-1 | 20100040 |
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 οδών Σειρά 21PW
πιλοτικά ελεγχόμενο; Βαλβίδα εκφόρτισης συμπιεστή; Σώμα Ορείχαλκος; Οδηγός σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα με συγκολλημένο ορειχάλκινο εξάγωνο παξιμάδι; Στεγανοποίηση PTFE/FKM; Θερμοκρασία μέσου -10...+120°C; Πλάτος βύσματος 32mm
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Λειτουργία | Πίεση AC | Πίεση DC | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Έγκριση | Τύπος | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 12 mm | 67 mm | NO | 0,5...18 bar | 0,5...18 bar | - | - | - | - | 21PW3F0T120 | 20110002 |
| G 3/8" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...18 bar | - | - | - | - | - | 21PW3K0T120 | 20110003 |
| G 3/8" | 12 mm | 67 mm | NC | 0,5...20 bar | 0,5...15 bar | - | - | - | - | 21PW3K0T120-GDV | 20110004 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NO | 0,5...18 bar | 0,5...18 bar | - | - | - | - | 21PW4F0T120 | 20110005 |
Varianten
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Λειτουργία | Πίεση AC | Πίεση DC | Τάση | Τύπος τάσης | Εκτέλεση | Έγκριση | Τύπος | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NO | 0,5...18 bar | 0,5...18 bar | 12VDC | DC | Τυπικό | CE | 21PW4F0T120-BDA08012CS-C003-32-6 | 20110006 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NO | 0,5...18 bar | 0,5...18 bar | 12VDC | DC | με καλώδιο PVC με χύτευση έγχυσης (2 m) | CE | 21PW4F0T120-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20110007 |
| G 1/2" | 12 mm | 67 mm | NO | 0,5...18 bar | 0,5...18 bar | 12VDC | DC | με ενσωματωμένο LED-κίτρινο και VDR | CE | 21PW4F0T120-BDA08012CS-C003-32-LV-2 | 20110008 |
Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2/2 οδών Σειρά 21H..K0Y
εξαναγκαστικά ελεγχόμενο; NC; Σώμα Ορείχαλκος; Οδηγός σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα; Στεγανοποίηση NBR; Θερμοκρασία μέσου -10...+90°C; Πλάτος βύσματος 32mm
Grundversion
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Πίεση AC | Πίεση DC | Στεγανοποίηση | Θερμοκρασία μέσου | Τάση | Έγκριση | Εκτέλεση | Τύπος τάσης | Τύπος | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | NBR | -10...+90 °C | - | - | - | - | 21HT3K0Y110 | 20110008 |
Varianten
| Εσωτερικό σπείρωμα | DN | Μήκος κατασκευής | Πίεση AC | Πίεση DC | Στεγανοποίηση | Θερμοκρασία μέσου | Τάση | Έγκριση | Εκτέλεση | Τύπος τάσης | Τύπος | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/8" | 11 mm | 56 mm | 0...14 bar | 0...5 bar | NBR | -10...+90 °C | 24VDC | CE | Τυπικό | DC | 21HT3K0Y110-BDA08024CS-C003-32-6 | 20110009 |