Συντήρηση πεπιεσμένου αέρα – ρυθμιστές πίεσης, φίλτρα και λιπαντήρες
| Σύνδεση | Εύρος πίεσης | Παροχή σε 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 0,5...8 bar | 5100 Nl/min | RE18-12-0,5/8-MA | 17550021 |
| 1/2" | 0,5...10 bar | 5100 Nl/min | RE18-12-0,5/10-MA | 17550022 |
| 1/2" | 0,5...16 bar | 5100 Nl/min | RE18-12-0,5/16-MA | 17550023 |
| 3/4" | 0,1...1 bar | 14000 Nl/min | RE18-34-0,1/1-MA | 17550024 |
| 3/4" | 0,1...2 bar | 14000 Nl/min | RE18-34-0,1/2-MA | 17550025 |
| 3/4" | 0,2...4 bar | 14000 Nl/min | RE18-34-0,2/4-MA | 17550026 |
| 3/4" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | RE18-34-0,5/8-MA | 17550027 |
| 3/4" | 0,5...10 bar | 14000 Nl/min | RE18-34-0,5/10-MA | 17550028 |
| 3/4" | 0,5...16 bar | 14000 Nl/min | RE18-34-0,5/16-MA | 17550029 |
| 1" | 0,1...1 bar | 14000 Nl/min | RE18-10-0,1/1-MA | 17550030 |
| 1" | 0,1...2 bar | 14000 Nl/min | RE18-10-0,1/2-MA | 17550031 |
| 1" | 0,2...4 bar | 14000 Nl/min | RE18-10-0,2/4-MA | 17550032 |
| 1" | 0,5...8 bar | 14000 Nl/min | RE18-10-0,5/8-MA | 17550033 |
| 1" | 0,5...10 bar | 14000 Nl/min | RE18-10-0,5/10-MA | 17550034 |
| 1" | 0,5...16 bar | 14000 Nl/min | RE18-10-0,5/16-MA | 17550035 |
Μονάδα συντήρησης Σειρά MU218
αποφρασσόμενος; Δευτερεύουσα εκτόνωση αέρα; Βαλβίδα εκκένωσης ημιαυτόματο; Προπίεση μέγ. 16bar; Στοιχείο φίλτρου 5µm; Πλαστικό δοχείο με προστατευτικό κλωβό
Grundversion
| Σύνδεση | Εύρος πίεσης | Παροχή σε 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,1...1 bar | 1800 Nl/min | MU218-14H-0,1/1 | 17580000 |
| 1/4" | 0,1...2 bar | 1800 Nl/min | MU218-14H-0,1/2 | 17580001 |
| 1/4" | 0,2...4 bar | 1800 Nl/min | MU218-14H-0,2/4 | 17580002 |
| 1/4" | 0,5...8 bar | 1800 Nl/min | MU218-14H-0,5/8 | 17580003 |
| 1/4" | 0,5...10 bar | 1800 Nl/min | MU218-14H-0,5/10 | 17580004 |