Magnetventile für Flüssigkeiten und Gase
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | Standard | CE | 21H9KB180-BDA08110CS-C003-32-6 | 20060081 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | 21H9KB180-BDA08110CS-C003-31-CV20-6 | 20060082 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110VDC | DC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21H9KB180-BDA08110CS-C003-32-LV-1 | 20060083 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21H9KB180-BDA08110DS-C003-32-6 | 20060084 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | 21H9KB180-BDA08110DS-C003-31-CV20-6 | 20060085 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 110V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21H9KB180-BDA08110DS-C003-32-LV-1 | 20060086 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | - | UL/CSA/VDE | 21H9KB180-BDV08230AY-C003-31-6 | 20060088 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 230V/50Hz-240V/60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | UL/CSA/VDE | 21H9KB180-BDV08230AY-C003-32-LV-1 | 20060089 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | CE | 21H9KB180-BDA08223DS-C003-32-6 | 20060090 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | 21H9KB180-BDA08223DS-C003-31-CV20-6 | 20060091 |
| G 3/4" | 18 mm | 65 mm | 0,1...16 bar | 0,1...6 bar | NBR | -10...+90 °C | 220-230V/50-60Hz | AC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21H9KB180-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 20060092 |
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21W-NO, 21WA-NO
vorgesteuert; NO; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Dichtung NBR; Mediumstemperatur -10...+90°C; Standardspule BDA; Steckerbreite 32mm
Grundversion
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 25 mm | 66 mm | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | - | - | - | - | 21WA4Z0B130 | 20100000 |
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 25 mm | 66 mm | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | 12VDC | DC | Standard | CE | 21WA4Z0B130-BDA08012CS-C003-32-6 | 20100001 |
| G 1/2" | 25 mm | 66 mm | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | 12VDC | DC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | CE | 21WA4Z0B130-BDA08012CS-C003-31-CV20-6 | 20100002 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Ausführung | Spannungsart | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | - | - | - | - | 21A16KV25 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 25 mm | 66 mm | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | 12VDC | DC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | CE | 21WA4Z0B130-BDA08012CS-C003-32-LV-2 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Ausführung | Spannungsart | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | Standard | DC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024CY-C003-32-6 |
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC/DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Spannungsart | Ausführung | Zulassung | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 25 mm | 66 mm | 0,2...16 bar | NBR | -10...+90 °C | 24VDC | DC | - | CE | 21WA4Z0B130-BDA08024CS |
2/2-Wege-Magnetventil Serie 21A16
direktgesteuert; NC; Körper Messing; Führungsrohr Edelstahl einteilig; Mengenregulierung; Standardspule BDV; Steckerbreite 32mm
Varianten
| Innengewinde | DN | Baulänge | Druck AC | Druck DC | Dichtung | Mediumstemperatur | Spannung | Ausführung | Spannungsart | Zulassung | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | mit eingespritztem PVC-Kabel (2 m) | DC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024CY-C003-31-CV20-6 | 20100004 |
| G 1/4" | 2,5 mm | 32,5 mm | 0...14 bar | 0...9 bar | FKM | -10...+140 °C | 24VDC | mit eingebauter LED-gelb und VDR | DC | UL/CSA/VDE | 21A16KV25-BDV08024CY-C003-32-LV-2 | 20100005 |