Forbindelseselementer og koblinger
| Diameter | Gevind | Type |
|---|---|---|
| 12 mm | 1/2" | PI85-12-12-Y-0-360 |
L-svingforskruning Serie SC14-N-0
Forniklet messing; Gevind cylindrisk
Grundversion
| Diameter | Gevind | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 12/10 mm | 3/8" | SC14-12-38-N-0 | 10630000 |
| 12/10 mm | 1/2" | SC14-12-12-N-0 | 10630001 |
| Diameter | Type |
|---|---|
| 4 mm | PM29-04-N |
Grundversion
| Diameter | Udvendigt gevind | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 6 mm | R 1/4" | PI79C-06-14-P-T-360 | 10650000 |
| 8 mm merged | R 3/8" | PI79C-08-38-P-T-360 | 10650001 |
| 8 mm merged | R 1/2" | PI79C-08-12-P-T-360 | 10650002 |
| 10 mm merged | R 1/4" | PI79C-10-14-P-T-360 | 10650003 |
| 6 mm | R 1/8" | PI79C-06-18-P-T-360 | 10650004 |
T-reduktionsfitting Serie SPEEDLINE
Material Aluminium; Driftstryk ved -30...+80°C 16bar
Grundversion
| Diameter | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 25 mm | SC29-25-20-25-AA | 10660000 |
| 32 mm merged | SC29-32-20-32-AA | 10660001 |
| 40 mm | SC29-40-20-40-AA | 10660002 |
| 40 mm | SC29-40-25-40-AA | 10660003 |
Grundversion
| Diameter | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 4 mm | PI13-04-08-D | 10680000 |
| 3 mm | PI13-03-04-D | 10680001 |
Vinkelunion IG/AG Serie TH16-S-F
1.4408; fladtættende; Konisk gevind
Grundversion
| Gevind | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 1/2" | TH16C-12-S-F | 10690000 |
| 1" | TH16-10-S-F | 10690001 |