Ventiler, spjæld og skydeventiler – manuelle
| DN | Indbygningslængde | Flange | Type |
|---|---|---|---|
| 600 mm | 390 mm | PN16 | GA032-600-W |
Spjældventil med håndgreb Serie BULY-DSE-L
; Flangeudførelse; Indbygningslængde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoxybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Manchet EPDM; Medietemperatur -10...+130°C
Grundversion
| DN | Indbygningslængde | Flange | Trykområde | Udførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 33 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-040-DSE-L | 30560000 |
| 40 mm | 33 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-040-DSN-L | 30560001 |
| 40 mm | 33 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-040-DSN-L-3C01 | 30560002 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-050-DSE-L | 30560003 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-050-DSE-L-01 | 30560004 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-050-DSE-L-3C01 | 30560005 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BULY-050-SSES-L-A01 | 30560006 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BULY-050-SSES-X-01 | 30560007 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BULY-050-SSES-X-A01 | 30560008 |
| 50 mm | 43 mm | ANSI150 | 0...16 bar | ATEX | BULY-050-SSES-X-A3G01 | 30560009 |
| 65 mm | 46 mm | PN10/16 | 0...16 bar | - | BULY-065-DSE-L | 30560010 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-080-DSE-L | 30560011 |
| 100 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-100-DSE-L | 30560012 |
| 125 mm | 56 mm | ANSI150 | 0...16 bar | - | BULY-125-DSE-L | 30560013 |
Spjældventil med håndgreb Serie BULY-DSE-L
; Flangeudførelse; Indbygningslængde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoxybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Manchet EPDM; Medietemperatur -10...+130°C; Flangegevind UNC
Grundversion
| DN | Indbygningslængde | Flange | Trykområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-080-DSE-L-01 | 30570000 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-080-DSE-L-03 | 30570001 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-080-DSE-L-3C02 | 30570002 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-080-DSE-L-3C03 | 30570003 |
| 80 mm | 46 mm | ANSI150 | 0...16 bar | BULY-080-DSE-L-3C04 | 30570004 |