Ventiler, spjæld og afspærringsskydeventiler – automatisk
Spjældventil med pneumatisk drejedrev Serie BUA-D-DVGW
Mellemflangeudførelse; med DVGW-godkendelse til vand; Indbygningslængde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoxybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4021; Manchet EPDM; dobbeltvirkende aktuator; Styretryk 5,5...8bar; Medietemperatur -15...+80°C; Medie Vand; Trykområde 0...10bar
Grundversion
| DN | Indbygningslængde | Flange | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 52 mm | PN6/10/16, ANSI150 | BUA3-100-DSE1D-D21 | 32070003 |
| 150 mm | 56 mm | PN6/10/16, ANSI150 | BUA3-150-DSE1D-D21 | 32070004 |
| 250 mm | 68 mm | PN6/10/16, ANSI150 | BUA3-250-DSE1D-D21 | 32070005 |
| 350 mm | 78 mm | PN10/16 | BUAD-350-DSE1D-D21 | 32070006 |
| 400 mm | 102 mm | PN10/16 | BUAD-400-DSE1D-D21 | 32070007 |
| 500 mm | 127 mm | PN10/16 | BUA2A-500-CA2RTD-B | 32070008 |
| 500 mm | 127 mm | PN10/16 | BUAD-500-DSE1D-D21 | 32070009 |
Grundversion
| DN | Material | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 15 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI08-15-E | 32080000 |
| 15 mm | Naturgummi – fødevaregodkendt | ST-PI08-15-W | 32080001 |
| 20 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI08-20-E | 32080002 |
| 20 mm | EPDM-HTEC levnedsmiddelgodkendt sort | ST-PI08-20-T | 32080003 |
| 25 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI08-25-E | 32080004 |
| 32 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI08-32-E | 32080005 |
| 50 mm | EPDM lebensmittelecht | ST-PI08-50-E | 32080006 |
| 50 mm | Naturgummi | ST-PI08-50-X | 32080007 |
| 50 mm | NBR | ST-PI08-50-B | 32080008 |
| 50 mm | EPDM-HTEC levnedsmiddelgodkendt sort | ST-PI08-50-T | 32080009 |
| 50 mm | Naturgummi – fødevaregodkendt | ST-PI08-50-W | 32080010 |
Spjældventil med pneumatisk drejedrev Serie BULI-D, BULB-D
Flangeudførelse; Indbygningslængde i henhold til EN558−1R20; til abrasive medier (f.eks. sand, cement osv.); Hus EN-GJS-400-15 epoxybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Manchet NBR carboxylholdig; dobbeltvirkende aktuator; Styretryk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+100°C; Trykområde 0...6bar
Grundversion
| DN | Indbygningslængde | Flange | Spænding | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Udførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 43 mm | PN10/16 | - | - | - | - | - | BULI-050-DSC-D32 | 32090000 |
| 100 mm | 52 mm | PN10/16 | - | - | - | - | - | BULI-100-DSC-D32 | 32090001 |