Ventiler, spjæld og afspærringsskydeventiler – automatisk
| Stempeldiameter | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 300 mm | PI-PC500-300 | 31700005 |
| 80 mm | PI-PC500-80 | 31700006 |
Stempelstang
egnet til Pneumatikcylinder til afspærringsskydeventiler Serie A, AB, AD, F, L og U
Grundversion
| DN | Stempeldiameter | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 80 mm | PR-PC500-80-50 | 31710000 |
| 65 mm | 80 mm | PR-PC500-80-65 | 31710001 |
| 80 mm | 80 mm | PR-PC500-80-80 | 31710002 |
| 100 mm | 100 mm | PR-PC500-100-100 | 31710003 |
| 125 mm | 125 mm | PR-PC500-125-125 | 31710004 |
| 150 mm | 125 mm | PR-PC500-125-150 | 31710005 |
| 200 mm | 160 mm | PR-PC500-160-200 | 31710006 |
| 250 mm | 200 mm | PR-PC500-200-250 | 31710007 |
| 300 mm | 200 mm | PR-PC500-200-300 | 31710008 |
Pladeskydeventil med dobbeltvirkende pneumatisk aktuator Serie L1N
Mellemflangeudførelse; Hus GG25; Skydeplade 1.4301; blødtættende EPDM; Pakke PTFE-syntetisk/EPDM; Skruer Rustfrit stål; Flangenomineltryk PN10; enkelttætning; Styretryk 5,5...8bar; Medietemperatur -5...+90°C
Grundversion
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Kabellængde | Funktion | Kontaktudførelse | Spænding | Udførelse | Tilslutning | Gennemstrømning | Aktivering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E1N02ISE2-B-125-PI-01 | 31720000 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | E1N02ISE2-B-150-PI-01 | 31720001 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N02ISE2-B-125-PI-01 | 31720002 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N02ISE2-B-150-PI-01 | 31720003 |
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-50-B | 31720004 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-65-B | 31720005 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1N2H2-5-65-PIB | 31720006 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | L1S2H2-5-71,3-PIB | 31720007 |
Varianten
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Kabellængde | Funktion | Kontaktudførelse | Spænding | Udførelse | Tilslutning | Gennemstrømning | Aktivering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | 2m | Lukkekontakt PNP | induktiv nærhedsafbryder (2 Stk.) | 24VDC / 48V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | - | - | - | L1S2H2-5-71,3-PIB-ABS40-C001-03-C002-31-LV-2-MSU03/2 | 31720008 |