Ventiler, spjæld og afspærringsskydeventiler – automatisk
Grundversion
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Kabellængde | Funktion | Kontaktudførelse | Spænding | Udførelse | Tilslutning | Gennemstrømning | Aktivering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 mm | 110 mm | 0...3 bar | - | - | - | - | - | - | - | - | A1N2H2-5-600-PIB | 31410094 |
Varianten
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Kabellængde | Funktion | Kontaktudførelse | Spænding | Udførelse | Tilslutning | Gennemstrømning | Aktivering | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS23050-6-14123-0000-S | 31410091 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | - | - | - | 230V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS23050-6-14423-0528 | 31410092 |
| 500 mm | 110 mm | 0...4 bar | 2m | Lukkekontakt PNP | induktiv nærhedsafbryder (1 Stk.) | 24VDC | Standard | - | - | - | A1N2H2-5-500-PIB-ABS41-CS02400-6-14123-0000-S-MSU03 | 31410093 |
Opbygget styreventil Serie ABS
Lyddæmper; egnet til trykstyrede sædeventiler Serie SE, Slangeklemmeventiler Serie PI03, Serie PI04
Grundversion
Varianten
| Spænding | Spændingstype | Udførelse | Kabellængde | Godkendelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 230V/50-60Hz | - | Standard | - | - | ABS30-C001-22-C002-31-6 | 31440001 |
| 24VDC / 48V/50-60Hz | - | Standard | - | - | ABS30-C001-03-C002-31-6 | 31440002 |
| 24VDC | DC | Standard | - | CE | ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31440008 |
| 24VDC | DC | med indbygget gul LED og VDR | - | CE | ABS31-BDA08024CS-C003-32-LV-2 | 31440009 |
| 24VDC-ATEX-Ex | - | ATEX | 3 m | - | ABS31-Y224VDC | 31440010 |
| 220-230V/50-60Hz | AC | Standard | - | CE | ABS31-BDA08223DS-C003-32-6 | 31440011 |
| 220-230V/50-60Hz | AC | med indbygget gul LED og VDR | - | CE | ABS31-BDA08223DS-C003-32-LV-1 | 31440012 |
Pladespjældventil med elektrisk aktuator Serie A1EM2I2-5
Mellemflangeudførelse; stigende spindel; Hus 1.4408; Skydeplade 1.4401; blødtættende EPDM; Pakke PTFE-syntetisk/EPDM; Flangenomineltryk PN10; enkelttætning; Spænding 400V/3/50Hz; Medietemperatur -5...+90°C
Grundversion
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1EM2I2-5-50 | 31450000 |
| 65 mm | 40 mm | 0...10 bar | A1EM2I2-5-65 | 31450002 |
| 80 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1EM2I2-5-80 | 31450003 |
| 100 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1EM2I2-5-100 | 31450004 |
| 125 mm | 50 mm | 0...10 bar | A1EM2I2-5-125 | 31450005 |
| 150 mm | 60 mm | 0...10 bar | A1EM2I2-5-150 | 31450006 |