Ventiler, spjæld og afspærringsskydeventiler – automatisk
| Indvendigt gevind | DN | Diameter Aktuator | Trykområde | Styretryk | Spænding | Spændingstype | Udførelse | Kabellængde | Godkendelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | 230V/50-60Hz | - | Standard | - | - | PI03-34-NZS-52-ABS30-C001-22-C002-31-6 |
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Spænding | Udførelse | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funktion | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | - | - | - | - | BUW6-065-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LV-1 |
| Indvendigt gevind | DN | Diameter Aktuator | Trykområde | Styretryk | Spænding | Spændingstype | Udførelse | Kabellængde | Godkendelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | 230V/50-60Hz | - | med indbygget gul LED og VDR | - | - | PI03-34-NZS-52-ABS30-C001-22-C002-31-LV-1 |
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Spænding | Udførelse | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funktion | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | med indbygget gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | - | - | BUW6-065-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
| Indvendigt gevind | DN | Diameter Aktuator | Trykområde | Styretryk | Spænding | Spændingstype | Udførelse | Kabellængde | Godkendelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | 230V/50-60Hz | - | med indbygget gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | PI03-34-NZS-52-ABS30-C001-22-C002-31-LVCV20-1 |
Spjældventil med pneumatisk drejedrev Serie BUW6-DSE-D2
Mellemflangeudførelse; Indbygningslængde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoxybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Manchet EPDM; Flangenomineltryk PN10/16/ANSI150; dobbeltvirkende aktuator; Styretryk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Trykområde 0...10bar
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Spænding | Udførelse | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funktion | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BUW6-065-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6 | 31250026 |
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831613 | Sølv-nikkel | Plastik | - | BUW6-065-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X01 | 31250027 |
| Indvendigt gevind | DN | Diameter Aktuator | Trykområde | Styretryk | Spænding | Spændingstype | Udførelse | Kabellængde | Godkendelse | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | Standard | - | - | PI03-34-NZS-52-ABS30-C001-03-C002-31-6 |
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Spænding | Udførelse | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funktion | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | Standard | Crouzet 831618 | Guldlegering | Plastik | - | BUW6-065-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-6-EB0X02 |
Slangeklemmeventil Serie PI03
NC; Tilslutningsdele 1.4435; Slangeindsats NBR fødevaregodkendt; Medietemperatur -20...+80°C
| Indvendigt gevind | DN | Diameter Aktuator | Trykområde | Styretryk | Spænding | Spændingstype | Udførelse | Kabellængde | Godkendelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | med indbygget gul LED og VDR | - | - | PI03-34-NZS-52-ABS30-C001-03-C002-31-LV-2 | 31250028 |
| RP 3/4" | 20 mm | 50 mm | 0...3 bar | 4,4...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | med indbygget gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | PI03-34-NZS-52-ABS30-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31250029 |
Spjældventil med pneumatisk drejedrev Serie BUW6-DSE-D2
Mellemflangeudførelse; Indbygningslængde i henhold til EN558−1R20; Hus GGG40 epoxybelagt; Skive 1.4408; Aksel 1.4016; Manchet EPDM; Flangenomineltryk PN10/16/ANSI150; dobbeltvirkende aktuator; Styretryk 5,5...8bar; Medietemperatur -10...+130°C; Trykområde 0...10bar
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Spænding | Udførelse | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funktion | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | - | BUW6-080-DSE-D22 | 31250031 |
| DN | Indbygningslængde | Trykområde | Spænding | Udførelse | Kontakttype | Kontaktmateriale | Husmaterial | Funktion | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | - | - | - | - | BUW6-065-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LV-2 | 31250029 |
| 65 mm | 46 mm | 0...10 bar | 24VDC / 48V/50-60Hz | med indbygget gul LED, VDR og PVC-kabel (2 m) | - | - | - | - | BUW6-065-DSE-D22-ABS54-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31250030 |
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | - | - | - | - | - | dobbeltvirkende | BUW6-080-DSE-D22-EP0S11 | 31250032 |
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | - | - | Crouzet 831613 | Sølv-nikkel | Plastik | - | BUW6-080-DSE-D22-EB0X01 | 31250033 |
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | med indbygget gul LED og VDR | Crouzet 831613 | Sølv-nikkel | Plastik | - | BUW6-080-DSE-D22-ABS27-C001-22-C002-31-LV-2-EB0X01 | 31250034 |
| 80 mm | 46 mm | 0...10 bar | 230V/50-60Hz | Standard | - | - | - | - | BUW6-080-DSE-D22-ABS54-C001-22-C002-31-6 | 31250035 |
Slangeklemmeventil Serie PI03
NC; Tilslutningsdele 1.4435; Slangeindsats NBR fødevaregodkendt; Medietemperatur -20...+80°C
| Indvendigt gevind | DN | Diameter Aktuator | Trykområde | Styretryk | Spænding | Spændingstype | Udførelse | Kabellængde | Godkendelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | - | - | - | - | - | PI03-34-NZS-81 | 31250035 |
| Indvendigt gevind | DN | Diameter Aktuator | Trykområde | Styretryk | Spænding | Spændingstype | Udførelse | Kabellængde | Godkendelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 3/4" | 20 mm | 80 mm | 0...6 bar | 3,5...10 bar | 24VDC | DC | Standard | - | CE | PI03-34-NZS-81-ABS31-BDA08024CS-C003-32-6 | 31250036 |