Armaturer
| Diameter | Flange ISO5211 | Indvendig firkanttap | Drejningsmoment ved 5,5 bar | Udførelse | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | F05/F07 | 17 mm | 66 Nm | ATEX | PAD075-H | 26150003 |
| 85 mm | F05/F07 | 17 mm | 96 Nm | ATEX | PAD085-H | 26150004 |
| 100 mm merged | F07/F10 | 17 mm | 150 Nm | ATEX | PAD100-H | 26150005 |
| 100 mm merged | F07/F10 | 17 mm | 150 Nm | ATEX | PAD100-HB | 26150006 |
| 115 mm | F07/F10 | 22 mm | 249 Nm | ATEX | PAD115-H | 26150007 |
| 125 mm | F07/F10 | 22 mm | 327 Nm | ATEX | PAD125-H | 26150008 |
| 140 mm | F10/F12 | 27 mm | 451 Nm | ATEX | PAD140-H | 26150009 |
| 160 mm | F10/F12 | 27 mm | 630 Nm | ATEX | PAD160-H | 26150010 |
| 180 mm | F10/F14 | 36 mm | 868 Nm | ATEX | PAD180-H | 26150011 |
| 200 mm | F14 | 36 mm | 1170 Nm | ATEX | PAD200-H | 26150012 |
| 230 mm | F16 | 46 mm | 1934 Nm | ATEX | PAD230-H | 26150013 |
| 270 mm | F16 | 46 mm | 2842 Nm | ATEX | PAD270-H | 26150014 |
| 330 mm | F16/F25 | 55 mm | 5059 Nm | ATEX | PAD330-H | 26150015 |
Flangekugleventil Serie BA055, BA056
fri aksel; 3-vejs-udførelse; fuldt gennemløb; Hus 1.4404 poleret; Kugle 1.4404; Pakninger PTFE/FKM; tætning med tre tætningslæber; Medietemperatur -20...+160°C
Grundversion
| DN | Indbygningslængde | Flange | Gennemgang | Firkant | Flange ISO5211 | Kugleborehul | Trykområde | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 120 mm | PN40 | 10 mm | 9 mm | F03 | T | 0...40 bar | BA056-10-B | 26160000 |
| 10 mm | 120 mm | PN40 | 10 mm | 9 mm | F03 | L | 0...40 bar | BA055-10-B | 26160001 |
| 15 mm | 130 mm | PN40 | 15 mm | 9 mm | F03 | T | 0...40 bar | BA056-15-B | 26160002 |
| 15 mm | 130 mm | PN40 | 15 mm | 9 mm | F03 | L | 0...40 bar | BA055-15-B | 26160003 |
| 20 mm | 140 mm | PN40 | 20 mm | 14 mm | F05 | T | 0...40 bar | BA056-20-B | 26160004 |
| 20 mm | 140 mm | PN40 | 20 mm | 14 mm | F05 | L | 0...40 bar | BA055-20-B | 26160005 |