Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice
| připojení | výstupní tlak | přední tlak | průtok při 6bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/4" | max. 16 bar | max. 25 bar | 40000 Nl/min | RE22-114-16 | 16990005 |
| 2" | max. 16 bar | max. 25 bar | 50000 Nl/min | RE22-20-16 | 16990006 |
precizní regulátor tlaku série RE51-PR
sekundární odvzdušnění; přední tlak max. 18bar; bez vlastní spotřeby vzduchu
Grundversion
| připojení | rozsah tlaku | Průtok při 7bar/Δp=5,6bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 0,03...0,7 bar | 4000 Nl/min | RE51-12-0,03/0,7-PR | 17000000 |
| G 1/2" | 0,15...10 bar | 4000 Nl/min | RE51-12-0,15/10-PR | 17000001 |
| G 3/4" | 0,03...0,7 bar | 4200 Nl/min | RE51-34-0,03/0,7-PR | 17000002 |
| G 1/2" | 0,35...17 bar | 4000 Nl/min | RE51-12-0,35/17-PR | 17000003 |
| připojení | průtok při 6bar/Δp=0,2bar | Type |
|---|---|---|
| 1/2" | 1000 Nl/min | FI03-12-M-F0,01 |
ruční uzavírací ventil série MBA01
3/2 cestný; lze uzamknout
Grundversion
| připojení | odvzdušňovací připojení | max. vstupní tlak | Průtok při 6,3bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 1/8" | 16 bar | 850 Nl/min | MBA01-14-X | 17020000 |
| 3/8" | 1/4" | 12,5 bar | 1500 Nl/min | MBA01-38-X | 17020001 |
| 1/2" | 1/4" | 12,5 bar | 2000 Nl/min | MBA01-12H-X | 17020002 |
| 3/4" | 1/4" | 12,5 bar | 2000 Nl/min | MBA01-34-X | 17020003 |
filtr série FI09
s ručním vypouštěcím ventilem; přední tlak max. 60bar; materiál nerez 1.4404; vložka filtru 5µm
Grundversion
| připojení | Průtok při 10bar/Δp=1bar | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 1/4" | 2500 Nl/min | FI09-14-F5 | 17040000 |
| 1/2" | 4000 Nl/min | FI09-12-F5 | 17040001 |
| 1 1/2" | - | FI09-112-F5 | 17040002 |
| 1/2" | 4000 Nl/min | FI09-12-F25 | 17040003 |
| připojení | rozsah tlaku | průtok při 6bar/Δp=1bar | Type |
|---|---|---|---|
| 3/8" | 0,1...2 bar | 2750 Nl/min | RE18-38-0,1/2-MA-PR |