Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice
regulátor série PR25
Kryt 1.4404; těsnění FKM; teplota média -20...+80°C; připojení manometru 1/4"
Grundversion
| Vstupní připojení | rozsah tlaku | max. vstupní tlak | vhodný manometr | Průtok při 6bar/Δp=5bar | Výstupní vlákno | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 0,02...0,2 bar | 6 bar | MA046-63R-250 | 1000 Nl/min | G 3/4" | PR25-12W1-0,02/0,2 | 16900000 |
| G 1/2" | 0,15...0,7 bar | 6 bar | MA029-63R-1 | 1000 Nl/min | G 3/4" | PR25-12W1-0.15/0.7 | 16900001 |
| G 1/2" | 0,02...0,2 bar | 6 bar | MA046-63R-250 | 1000 Nl/min | G 3/4" | PR25-12-0,01/0,4 | 16900002 |
| - | - | - | - | - | - | PR25-14-0,01/0,4-0 | 16900003 |
regulátor série PR25
Kryt 1.4404; těsnění FKM; teplota média -0...80°C; připojení manometru 1/4"; médium dusík
Grundversion
| Vstupní připojení | rozsah tlaku | max. vstupní tlak | vhodný manometr | Průtok při 6bar/Δp=5bar | Výstupní vlákno | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1/2" | 0,02...0,2 bar | 6 bar | MA046-63R-250 | 1000 Nl/min | G 3/4" | PR25-12W1-0,02/0,2-0 | 16910000 |
| G 1" | 0,005...0,045 bar | 7 bar | MA046-63R-60 | 3000 Nl/min | G 1" | PR25-10-0,005/0,045-0 | 16910001 |
| G 3/4" | 0,005...0,045 bar | 7 bar | MA046-63R-60 | 3000 Nl/min | G 3/4" | PR25-34-0,005/0,045-0 | 16910002 |
| G 3/4" | 0,01...0,12 bar | 7 bar | MA046-63R-160 | 3000 Nl/min | G 3/4" | PR25-34-0,01/0,12-0 | 16910003 |
| G 1/2" | 0,01...4 bar | 15 bar | MA046-63R-600 | 1400 Nl/min | G 1/2" | PR25-12-0,01/0,4-0 | 16910004 |
regulátor tlaku série RE09
sekundární odvzdušnění; přední tlak max. 60bar; materiál nerez 1.4404; bez manometru
Grundversion
| připojení | rozsah tlaku | Průtok při 6,3bar/Δp=1bar | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | - | RE09-14-0,5/8 | 16920000 |
| 1/4" | 0,3...3 bar | 4800 Nl/min | - | RE09-14-0,3/3 | 16920001 |
| 1/4" | 0,5...17,2 bar | 4800 Nl/min | - | RE09-14-0,5/17.2 | 16920002 |
| 1/2" | 0,5...8 bar | 6200 Nl/min | - | RE09-12-0,5/8 | 16920003 |
| 3/8" | 0,3...3 bar | 4800 Nl/min | - | RE09-38-0,3/3 | 16920004 |
| 3/8" | 0,5...17,2 bar | 4800 Nl/min | - | RE09-38-0,5/17,2 | 16920005 |
| 3/8" | 0,5...8 bar | 3000 Nl/min | - | RE09-38-0,5/8 | 16920006 |
| 3/4" | 0,5...8 bar | 9000 Nl/min | - | RE09-34-0,5/8 | 16920007 |
| 1/2" | 0,5...17,2 bar | 6166 Nl/min | - | RE09-12-0,5/17,2 | 16920008 |
| 1/2" | 0,3...3 bar | 6166 Nl/min | - | RE09-12-0,3/3 | 16920009 |
| 1/2" | 0,5...8 bar | 6200 Nl/min | - | RE09-12-0,5/8-3C | 16920010 |