šroubení s převlečnou maticí - PP<br>Tlak při 20°C 10bar, při 90°C 2,5bar
| průměr | vnější závit | Značka | Type |
|---|---|---|---|
| 8/6 mm | G 1/4" | STASTO | CF12-08-14-E |
| průměr | vnější závit | Značka | Type |
|---|---|---|---|
| 12/9 mm | G 1/8" | - | CF16-12/9-18-E |
| průměr | vnější závit | Značka | Type |
|---|---|---|---|
| 8/6 mm | G 3/8" | STASTO | CF12-08-38-E |
| průměr | vnější závit | Značka | Type |
|---|---|---|---|
| 12/9 mm | G 1/4" | - | CF16-12/9-14-E |
Grundversion
| průměr | vnější závit | Značka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 8/6 mm | G 1/2" | STASTO | CF12-08-12-E | 6960015 |
| 8/6 mm | G 1/2" | STASTO | CF13-8/6-6/4-E | 6960016 |
| průměr | vnější závit | Značka | Type |
|---|---|---|---|
| 12/9 mm | G 3/8" | - | CF16-12/9-38-E |
| průměr | vnější závit | Značka | Type |
|---|---|---|---|
| 8/6 mm | G 1/2" | STASTO | CF17-8/6-6/4-E |
| průměr | vnější závit | Značka | Type |
|---|---|---|---|
| 12/9 mm | G 1/2" | - | CF16-12/9-12-E |
| průměr | vnější závit | Značka | Type |
|---|---|---|---|
| 12/9 mm | G 1/8" | STASTO | CF12-12/9-18-E |
| průměr | vnější závit | Značka | Type |
|---|---|---|---|
| 12/10 mm | G 1/4" | - | CF16-12-14-E |
| průměr | vnější závit | Značka | Type |
|---|---|---|---|
| 12/9 mm | G 1/4" | STASTO | CF12-12/9-14-E |
| průměr | vnější závit | Značka | Type |
|---|---|---|---|
| 12/10 mm | G 3/8" | - | CF16-12-38-E |
| průměr | vnější závit | Značka | Type |
|---|---|---|---|
| 12/9 mm | G 1/4" | STASTO | CF12-12/9-14-E-YA |
| průměr | vnější závit | Značka | Type |
|---|---|---|---|
| 12/10 mm | G 1/2" | - | CF16-12-12-E |
Grundversion
| průměr | vnější závit | Značka | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| 12/9 mm | G 1/4" | STASTO | CF12-12/9-14-F | 6960021 |
| 12/9 mm | G 1/4" | STASTO | CF16-12/9-14-E-YA | 6960022 |
| 12/9 mm | G 1/4" | STASTO | CF16-12/9-14-F | 6960023 |
| 12/9 mm | G 3/8" | STASTO | CF12-12/9-38-E | 6960024 |
| 12/9 mm | G 3/8" | STASTO | CF12-12/9-38-E-YA | 6960025 |