Spojovací prvky
| vnější závit | DN | Druh | Číselná řada |
|---|---|---|---|
| G 1/8" | 7,2 mm | C0P72-M18-B-C | 5910010 |
| G 3/8" | 7,2 mm | C0P72-M38-B-C | 5910011 |
Varianten
| vnější závit | DN | Druh | Číselná řada |
|---|---|---|---|
| G 1/4" | 7,2 mm | C0P72-M14-B-C-SE-14-D | 5910009 |
vsuvka rychlospojky DN 7,2 série C0P72-F
vnitřní závit; mosaz; tlak -0,87...35bar; teplota max. 100°C
Grundversion
| vnitřní závit | DN | Druh | Číselná řada |
|---|---|---|---|
| G 1/8" | 7,2 mm | C0P72-F18-B | 5920003 |
| G 1/4" | 7,2 mm | C0P72-F14-B | 5920004 |
| G 3/8" | 7,2 mm | C0P72-F38-B | 5920005 |
| G 1/2" | 7,2 mm | C0P72-F12-B | 5920006 |
vsuvka rychlospojky DN 7,2 série C0P72-H
vsuvka; mosaz; tlak -0,87...35bar; teplota max. 100°C
Grundversion
| průměr | DN | Druh | Číselná řada |
|---|---|---|---|
| 6 mm | 7,2 mm | C0P72-H06-B | 5930003 |
| 8 mm | 7,2 mm | C0P72-H08-B | 5930004 |
| 9 mm | 7,2 mm | C0P72-H09-B | 5930005 |
| 10 mm | 7,2 mm | C0P72-H10-B | 5930006 |
| 13 mm | 7,2 mm | C0P72-H13-B | 5930007 |
vsuvka rychlospojky DN 7,2 série C0P72-S
s hadicovým připojením; mosaz; tlak -0,87...35bar; teplota max. 100°C
Grundversion
| průměr | DN | Druh | Číselná řada |
|---|---|---|---|
| 6/4 mm | 7,2 mm | C0P72-S06-B | 5940001 |
| 8/6 mm | 7,2 mm | C0P72-S08-B | 5940003 |
| 10/8 mm | 7,2 mm | C0P72-S10-B | 5940005 |
vsuvka rychlospojky DN 7,2 série C0P72-E
s hadicovým připojením; mosaz; tlak -0,87...35bar; teplota max. 100°C
Grundversion
| průměr | DN | Druh | Číselná řada |
|---|---|---|---|
| 6/4 mm | 7,2 mm | C0P72-E06-B | 5950001 |
| 8/6 mm | 7,2 mm | C0P72-E08-B | 5950002 |
| 10/8 mm | 7,2 mm | C0P72-E10-B | 5950004 |
2-násobné rozdělovač DN 7,2 série C0C72-2M
vnější závit; mosaz; těsnění NBR; tlak -0,87...35bar; teplota max. 100°C
Grundversion
| vnější závit | DN | Druh | Číselná řada |
|---|---|---|---|
| G 1/2" | 7,2 mm | C0C72-2M12-B | 5960003 |
| G 1/4" | 7,2 mm | C0C72-2M14-B | 5960004 |