Spojovací prvky
| průměr | vnější závit | Type |
|---|---|---|
| 10 mm | R 1/4" | PI95C-10-14-D-T-360 |
Grundversion
| závit | Type | Sequence |
|---|---|---|
| - | TH13-34-B-YA | 9580000 |
| 3/8" | TH13-38-12-B-A | 9580001 |
| M16x1,5 | TH13-M16X1,5-12-B | 9580002 |
| M16x1,5 | TH13-M12X1,25-14-U | 9580003 |
Grundversion
| průměr | závit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 12 mm | 1/4" | PI21-12-14-Y-0-360 | 9590000 |
| 16 mm | 1/2" | PI21-16-12-Y-0-360 | 9590001 |
| 14 mm | 1/2" | PI21-14-12-Y-0-360 | 9590002 |
Grundversion
| vnější závit | vnitřní závit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| R 1/2" | G 1" | TH59C-12-10-Z | 9610000 |
| R 3/4" | G 1" | TH59C-34-10-Z | 9610001 |
Ohebná pružina vnější série 0BS
pro vícevrstvou spojovací trubku
Grundversion
| Vnější průměr trubky | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 16 mm | 0BS-PEM-16/12 | 9620000 |
| 25 mm | 0BS-PEM-25/20 | 9620001 |
| 20 mm | 0BS-PEM-20/15,5 | 9620002 |
Ohebná pružina vnitřní série IBS
pro vícevrstvou spojovací trubku
Grundversion
| Vnitřní průměr trubky | Type | Sequence |
|---|---|---|
| 12 mm | IBS-PEM-16/12 | 9630000 |
| 15,5 mm | IBS-PEM-20/15,5 | 9630001 |
| 20 mm | IBS-PEM-25/20 | 9630002 |
| DN | závit | pro průměr spojovací zátky | Type |
|---|---|---|---|
| 50 mm | 2" | 63 mm | C0CK200-F20-A |
rychlospojka Kamlok
vnější závit; hliník; těsnění NBR; tlak max. 16bar; teplota max. 68°C; dle A 59326 (dříve MIL - C 27487)
Grundversion
| DN | závit | pro průměr spojovací zátky | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|
| - | 4" | 120 mm | C0CK400-M40-A | 9650000 |
| 50 mm | 2" | 63 mm | C0CK200-M20-A | 9650001 |
| vnější závit | vnitřní závit | Type |
|---|---|---|
| R 3/4" | G 1/2" | TH60C-12-34-S |