-
Pracovní prvky
-
Elektromagnetické a pneumatické ventily
-
Mechanické/ruční ventily a řídící prvky
-
proudové a uzavírací ventily
-
Spojovací prvky
-
hadice, trubky, Tlakoměr a příslušenství
-
Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice
-
Bezpečnost stlačeného vzduchu - uzavírání, ofukování, snížení hluku
Pneumatika
| průměr vnější 1 | průměr vnější 2 | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| 32 mm | 20 mm | SC38-32-20-A | 9940001 |
| 32 mm | 25 mm | SC38-32-25-A | 9940002 |
| 40 mm | 25 mm | SC38-40-25-A | 9940003 |
| 40 mm | 32 mm | SC38-40-32-A | 9940004 |
| 50 mm | 32 mm | SC38-50-32-A | 9940005 |
| 50 mm | 40 mm | SC38-50-40-A | 9940006 |
| 63 mm | 50 mm | SC38-63-50-A | 9940007 |
| 63 mm | 40 mm | SC38-63-40-A | 9940008 |
| 80 mm | 50 mm | SC38-80-50-A | 9940009 |
| 80 mm | 63 mm | SC38-80-63-A | 9940010 |
| 110 mm | 50 mm | SC38-110-50-A | 9940011 |
| 110 mm | 63 mm | SC38-110-63-A | 9940012 |
| 110 mm | 80 mm | SC38-110-80-A | 9940013 |
Grundversion
| průměr | vnější závit | Type | Sequence |
|---|---|---|---|
| - | - | CF29-8/5-F-YA | 9960000 |
| - | - | CF29-12/9-F-YA | 9960001 |
| průměr | Type |
|---|---|
| 6/4 mm | CF13-06-F |
| průměr | vnější závit | Type |
|---|---|---|
| 12/10 mm | - | CF29-12-F |
| průměr | vnější závit | Type |
|---|---|---|
| 8/6 mm | - | CF29-08-F |