-
Pracovní prvky
-
Elektromagnetické a pneumatické ventily
-
Mechanické/ruční ventily a řídící prvky
-
proudové a uzavírací ventily
-
Spojovací prvky
-
hadice, trubky, Tlakoměr a příslušenství
-
Úpravné jednotky - regulátory tlaku, filtry a maznice
-
Bezpečnost stlačeného vzduchu - uzavírání, ofukování, snížení hluku
Pneumatika
Varianten
| připojení | DN | ovládání | rozsah tlaku | průtok | napětí | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 15 mm | elektricky/elektricky | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | standard | E52W2S012-C001-04-C002-31-6 | 2660028 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/elektricky | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | E52W2S012-C001-04-C002-31-LV-2 | 2660029 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/elektricky | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | E52W2S012-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2660030 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/elektricky | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | E52W2S012-C001-03-C002-31-6 | 2660031 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/elektricky | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | E52W2S012-C001-03-C002-31-LV-2 | 2660032 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/elektricky | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | E52W2S012-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2660033 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/elektricky | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | standard | E52W2S012-C001-23-C002-31-6 | 2660034 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/elektricky | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | E52W2S012-C001-23-C002-31-LV-1 | 2660035 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/elektricky | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 115V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | E52W2S012-C001-23-C002-31-LVCV20-1 | 2660036 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/elektricky | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | standard | E52W2S012-C001-22-C002-31-6 | 2660037 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/elektricky | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | E52W2S012-C001-22-C002-31-LV-1 | 2660038 |
| 1/2" | 15 mm | elektricky/elektricky | 1,5...10 bar | 3500 Nl/min | 230V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | E52W2S012-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 2660039 |
5/3 cestný ventil série E5.
nepřímo řízený; rozsah tlaku 3...10bar; ovládání elektricky/elektricky; standardní cívka C001; šířka konektoru 22mm
Grundversion
| připojení | DN | ovládání | střední poloha | průtok | napětí | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | uzavřena | 530 Nl/min | - | - | E53W2S618 | 2670000 |
Varianten
| připojení | DN | ovládání | střední poloha | průtok | napětí | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | uzavřena | 530 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | standard | E53W2S618-C001-04-C002-31-6 | 2670001 |
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | uzavřena | 530 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | E53W2S618-C001-04-C002-31-LV-2 | 2670002 |
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | uzavřena | 530 Nl/min | 12VDC / 24V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | E53W2S618-C001-04-C002-31-LVCV20-2 | 2670003 |
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | uzavřena | 530 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | E53W2S618-C001-03 | 2670004 |
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | uzavřena | 530 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | standard | E53W2S618-C001-03-C002-31-6 | 2670005 |
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | uzavřena | 530 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED a VDR | E53W2S618-C001-03-C002-31-LV-2 | 2670006 |
| 1/8" | 6 mm | elektricky/elektricky | uzavřena | 530 Nl/min | 24VDC / 48V/50-60Hz | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | E53W2S618-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 2670007 |