-
Koaxiální ventily - pneumatické
-
Sedlové ventily - pneumaticky ovládané
-
Sedlové ventily - elektricky ovládané
-
Hadicové ventily - pneumaticky ovládané
-
Uzavírací klapky - pneumaticky ovládané
-
Uzavírací klapky - elektricky ovládané
-
nožová šoupátka - pneumaticky ovládaná
-
nožová šoupátka - elektricky ovládaná
-
příslušenství
-
náhradní díly
ventily, klapky a šoupátka - s pohonem
| vnitřní závit | DN | napětí | pracovní tlak | čas přestavení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 24VAC/DC | 0...3 bar | 56 s | SE16-114-RTE04 | 31160006 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 90-260VAC | 0...3 bar | 56 s | SE16-114-RTE05 | 31160007 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 24VAC/DC | 0...3 bar | 56 s | SE16-112-RTE04 | 31160008 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 90-260VAC | 0...3 bar | 56 s | SE16-112-RTE05 | 31160009 |
Sedlový ventil - elektrický série SE17-RTE
funkce-směšovač; 3-cestné provedení; Kryt bronz; těsnění PTFE; vnitřní závit; teplota média -30...+200°C
Grundversion
| vnitřní závit | DN | napětí | pracovní tlak | čas přestavení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 27 s | SE17-12-RTE04 | 31170000 |
| RP 1/2" | 15 mm | 90-260VAC | 0...15 bar | 27 s | SE17-12-RTE05 | 31170001 |
| RP 3/4" | 20 mm | 24VAC/DC | 0...15 bar | 27 s | SE17-34-RTE04 | 31170002 |
| RP 3/4" | 20 mm | 90-260VAC | 0...15 bar | 27 s | SE17-34-RTE05 | 31170003 |
| RP 1" | 25 mm | 24VAC/DC | 0...8 bar | 33 s | SE17-10-RTE04 | 31170004 |
| RP 1" | 25 mm | 90-260VAC | 0...8 bar | 33 s | SE17-10-RTE05 | 31170005 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 24VAC/DC | 0...3 bar | 56 s | SE17-114-RTE04 | 31170006 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 90-260VAC | 0...3 bar | 56 s | SE17-114-RTE05 | 31170007 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 24VAC/DC | 0...3 bar | 56 s | SE17-112-RTE04 | 31170008 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 90-260VAC | 0...3 bar | 56 s | SE17-112-RTE05 | 31170009 |
Sedlový ventil - elektrický série SE15-STE
Kryt nerez 1.4408; těsnění PTFE; příruba PN40; teplota média -30...+200°C
Grundversion
| DN | příruba | napětí | pracovní tlak | čas přestavení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 mm | PN40 | 24VAC/DC | 0...40 bar | 27 s | SE15-15-STE04 | 31180000 |
| 15 mm | PN40 | 90-260VAC | 0...40 bar | 27 s | SE15-15-STE05 | 31180001 |
| 20 mm | PN40 | 24VAC/DC | 0...20 bar | 42 s | SE15-20-STE04 | 31180002 |
| 20 mm | PN40 | 90-260VAC | 0...20 bar | 42 s | SE15-20-STE05 | 31180003 |
| 25 mm | PN40 | 24VAC/DC | 0...12 bar | 54 s | SE15-25-STE04 | 31180004 |
| vnitřní závit | DN | délka | řídící připojení | pracovní tlak | Kryt | napětí | Typ napětí | provedení | délka kabelu | normy | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G 1 1/4" | 32 mm | 140 mm | 1/4" | 0...6 bar | hliník | - | - | - | - | - | PI08-114-RZA-14 |