-
Koaxiální ventily - pneumatické
-
Sedlové ventily - pneumaticky ovládané
-
Sedlové ventily - elektricky ovládané
-
Hadicové ventily - pneumaticky ovládané
-
Uzavírací klapky - pneumaticky ovládané
-
Uzavírací klapky - elektricky ovládané
-
nožová šoupátka - pneumaticky ovládaná
-
nožová šoupátka - elektricky ovládaná
-
příslušenství
-
náhradní díly
ventily, klapky a šoupátka - s pohonem
Grundversion
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | pracovní tlak | ovládací tlak | teplota média | napětí | Typ napětí | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...5,5 bar | 5...7 bar | -30...+170 °C | - | - | - | SE12-112-RT81 | 31070067 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | - | - | - | SE12-112-RT1251 | 31070074 |
Varianten
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | pracovní tlak | ovládací tlak | teplota média | napětí | Typ napětí | provedení | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1 1/4" | 32 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | SE12-114-RT1251-ABS31-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31070061 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | standard | SE12-114-RT1251-ABS31-C001-22-C002-31-6 | 31070062 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | se zabudovanou žlutou LED a VDR | SE12-114-RT1251-ABS31-C001-22-C002-31-LV-1 | 31070063 |
| RP 1 1/4" | 32 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | SE12-114-RT1251-ABS31-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31070064 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...5,5 bar | 5...7 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | standard | SE12-112-RT81-ABS31-C001-03-C002-31-6 | 31070068 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...5,5 bar | 5...7 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | se zabudovanou žlutou LED a VDR | SE12-112-RT81-ABS31-C001-03-C002-31-LV-2 | 31070069 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...5,5 bar | 5...7 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | SE12-112-RT81-ABS31-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31070070 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...5,5 bar | 5...7 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | standard | SE12-112-RT81-ABS31-C001-22-C002-31-6 | 31070071 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...5,5 bar | 5...7 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | se zabudovanou žlutou LED a VDR | SE12-112-RT81-ABS31-C001-22-C002-31-LV-1 | 31070072 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 80 mm | 0...5,5 bar | 5...7 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | SE12-112-RT81-ABS31-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31070073 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | standard | SE12-112-RT1251-ABS31-C001-03-C002-31-6 | 31070075 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | se zabudovanou žlutou LED a VDR | SE12-112-RT1251-ABS31-C001-03-C002-31-LV-2 | 31070076 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 24VDC / 48V/50-60Hz | - | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | SE12-112-RT1251-ABS31-C001-03-C002-31-LVCV20-2 | 31070077 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | standard | SE12-112-RT1251-ABS31-C001-22-C002-31-6 | 31070078 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | se zabudovanou žlutou LED a VDR | SE12-112-RT1251-ABS31-C001-22-C002-31-LV-1 | 31070079 |
| RP 1 1/2" | 40 mm | 125 mm | 0...7 bar | 2,2...3 bar | -30...+170 °C | 230V/50-60Hz | - | se zabudovanou žlutou LED, VDR a PVC kabelem (2m) | SE12-112-RT1251-ABS31-C001-22-C002-31-LVCV20-1 | 31070080 |
Sedlový ventil - tlakem ovládaný série SE13-RT
funkce-směšovač; 3-cestné provedení; Kryt bronz; těsnění PTFE; vnitřní závit; pro plynná a kapalná média; teplota média -30...+170°C
Grundversion
| vnitřní závit | DN | průměr pohon | pracovní tlak | ovládací tlak | teplota média | Type | Sequence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP 1/2" | 15 mm | 50 mm | 0...4,6 bar | 4,5...9,8 bar | -30...+170 °C | SE13-12-RT51 | 31080001 |
| RP 1/2" | 15 mm | 80 mm | 0...16 bar | 4,2...7,2 bar | -30...+170 °C | SE13-12-RT81 | 31080003 |